Die deutsche U21 Nationalmannschaf ist Europameister! Das unterstreicht die gute Nachwuchsarbeit, die die deutschen Vereine seit Jahren betreiben. Die Nachwuchsfußballer Deutschlands werden oft unterschätzt, weil wir nicht diesen einen Superstar wie Kylian Mbappé in unseren Reihen haben. In diesem Artikel stellen wir euch die besten deutschen Talente im FIFA 21 Karrieremodus vor. Welcher U21-Europameister hat das höchste Potenzial?
Mit 1:0 siegte Deutschland im EM-Finale über Portugal, Lukas Nmecha erzielte den goldenen Treffer und durfte sich zudem als Torschützenkönig krönen lassen. Doch auch Niklas Dorsch oder Ridle Baku spielten überragend. Wie hoch ist deren Potenzial im FIFA 21 Karrieremodus?
Die besten jungen deutschen Spieler mit dem höchsten Potenzial im FIFA 21 Karrieremodus
Niklas Dorsch, Lukas Nmecha und Florian Wirtz sind mit die besten deutschen Talente im FIFA 21 Karrieremodus. Es gibt nichts Schöneres, als ein Talent in FIFA billig zu kaufen und dann zu einem Superstar zu formen. Die U21-Europameister haben in der Realität eine glorreiche Zukunft vor sich, nun bist du in FIFA 21 an der Reihe.
Das Potenzial der deutschen U21-Europameister im FIFA 21 Karrieremodus
Ihr habt Bock, die deutschen U21-Nationalspieler im FIFA 21 Karrieremodus zu zocken? In dieser Liste findet ihr den kompletten Deutschland-Kader samt Potenzial.
Spieler | Alter | Verein | GES | Potenzial | Pos. | Marktwert (€) |
Finn Dahmen | 22 | 1. FSV Mainz 05 | 67 | 77 | TW | 2 Mio. |
Markus Schubert | 22 | Eintracht Frankfurt | 70 | 80 | TW | 3,1 Mio. |
Lennart Grill | 21 | Bayer Leverkusen | 68 | 77 | TW | 2,3 Mio. |
Amos Pieper | 22 | Arminia Bielefeld | 74 | 80 | IV | 6 Mio. |
Nico Schlotterbeck | 20 | Union Berlin | 69 | 79 | IV | 2,9 Mio |
Paul Jaeckel | 21 | Greuther Fürth | 68 | 76 | IV, ZDM | 2,5 Mio. |
Lars Lukas Mai | 20 | Darmstadt 98 | 67 | 82 | IV | 2,3 Mio. |
David Raum | 22 | Greuther Fürth | 72 | 79 | LV, LM | 4,5 Mio. |
Josha Vagnoman | 19 | Hamburger SV | 70 | 83 | RV, LM, LV | 3,6 Mio. |
Ridle Baku | 22 | VfL Wolfsburg | 78 | 85 | RM, RV, ZM | 28,5 Mio. |
Niklas Dorsch | 22 | KAA Gent | 74 | 80 | ZDM, ZM | 6 Mio. |
Arne Maier | 21 | Arminia Bielefeld | 73 | 82 | ZM, ZDM | 7 Mio. |
Vitaly Janelt | 22 | FC Brentford | 72 | 79 | ZDM, ZM | 4,5 Mio. |
Salih Özcan | 22 | 1. FC Köln | 72 | 80 | ZM | 5 Mio. |
Anton Stach | 21 | Greuther Fürth | 67 | 75 | ZDM, ZM | 2,2 Mio. |
Florian Wirtz | 17 | Bayer Leverkusen | 76 | 89 | ZOM, ZM, RF | 17 Mio. |
Mateo Klimowicz | 19 | VfB Stuttgart | 69 | 82 | ZOM, MS, ST | 3,3 Mio. |
Ismail Jakobs | 20 | 1. FC Köln | 71 | 82 | LM, LV | 4,1 Mio. |
Shinta Appelkamp | 19 | Fortuna Düsseldorf | 66 | 77 | RM, ZM, ZOM | 1,8 Mio. |
Lukas Nmecha | 21 | RSC Anderlecht | 74 | 81 | ST | 8,5 Mio. |
Mergim Berisha | 22 | RB Salzburg | 74 | 81 | ST | 8,5 Mio. |
Karim-David Adeyemi | 18 | RB Salzburg | 70 | 85 | ST | 3,7 Mio. |
Jonathan Burkhardt | 19 | 1. FSV Mainz 05 | 70 | 81 | ST, RF | 3,5 Mio. |
DA IST DAS DING! #U21EURO #GERPOR #U21 #HERZZEIGEN pic.twitter.com/bgcXmFa8Wh
— DFB-Junioren (@DFB_Junioren) June 6, 2021
Die besten jungen deutschen Spieler mit dem höchsten Potenzial im FIFA 21 Karrieremodus
Macht euch auf was gefasst, denn hier kommen weitere, extrem talentierte deutsche Fußballer! Die besten Spieler dieser Liste sind unter anderem Jamal Musiala und Bright Arrey-Mbi, beides Fußballer aus der Bayern-Jugend. Letztgenannter macht einen Entwicklungssprung von 23 Gesamtwerten - falls ihr ihn regelmäßig und erfolgreich einsetzt.
Spieler | Alter | Verein | GES | Potenzial | Pos. | Marktwert (€) |
Florian Müller | 22 | SC Freiburg | 77 | 81 | TW | 12 Mio. |
Felix Uduokhai | 22 | FC Augsburg | 76 | 83 | IV | 14 Mio. |
Jamal Musiala | 17 | FC Bayern München | 74 | 87 | ZOM, LM | 9,5 Mio. |
Dennis Geiger | 22 | TSG Hoffenheim | 73 | 81 | ZM | 7 Mio. |
Robin Hack | 21 | 1. FC Nürnberg | 73 | 82 | LM, ZOM | 7 Mio. |
J. Torunarigha | 22 | Hertha BSC | 73 | 81 | IV, LV | 6,5 Mio. |
Marco Richter | 22 | FC Augsburg | 73 | 80 | RM, RF, LM | 6 Mio. |
Florian Krüger | 21 | Erzgebirge Aue | 72 | 82 | ST, LF, LM | 5,5 Mio. |
Linton Maina | 21 | Hannover 96 | 71 | 81 | RM, LM, ST | 4,2 Mio. |
N. Katterbach | 19 | 1. FC Köln | 70 | 84 | LV | 3,6 Mio. |
Felix Agu | 20 | Werder Bremen | 70 | 83 | LV, RV, LM | 3,7 Mio |
Jan Thielmann | 18 | 1. FC Köln | 70 | 83 | RM, MS | 3,7 Mio. |
Nico Mantl | 20 | RB Salzburg | 69 | 80 | TW | 2,6 Mio. |
A. Bella Kotchap | 18 | VfL Bochum | 69 | 85 | IV | 3,3 Mio. |
J. Leweling | 19 | Greuther Fürth | 68 | 82 | RF, LF, ST | 2,9 Mio. |
Luca Netz | 17 | Hertha BSC | 67 | 84 | LV, LM | 2,4 Mio. |
Angelo Stiller | 19 | Bayern München II | 67 | 82 | ZDM, ZM | 2,3 Mio. |
Jessic Ngankam | 19 | Hertha BSC | 67 | 81 | ST, RM | 2,4 Mio. |
Malick Thiaw | 18 | FC Schalke 04 | 66 | 84 | IV, RV | 2 Mio. |
Can Bozdogan | 19 | FC Schalke | 66 | 83 | ZOM, LM, ZM | 2,2 Mio. |
Leon Dajaku | 19 | Union Berlin | 66 | 82 | RF, LF, ZOM | 2,2 Mio. |
Ansgar Knauff | 18 | Borussia Dortmund | 65 | 80 | RM | 1,7 Mio. |
O. Batista Meier | 19 | SC Heerenveen | 65 | 80 | ZOM, LF | 1,7 Mio. |
D. Borkowski | 18 | 1. FC Nürnberg | 65 | 80 | ST | 1,7 Mio. |
Paul Nebel | 17 | 1. FSV Mainz 05 | 64 | 84 | RM, LM, ZOM | 1,6 Mio. |
R. Königsdörffer | 18 | Dynamo Dresden | 64 | 80 | RM, ST | 1,5 Mio. |
K. Calhanoglu | 17 | FC Schalke 04 | 64 | 83 | LV, LM | 1,4 Mio. |
Eren Dinkci | 18 | Werder Bremen | 63 | 81 | MS | 1,2 Mio. |
Lazar Samardzic | 18 | RB Leipzig | 63 | 80 | ZOM, ZM | 1,2 Mio. |
Luca Unbehaun | 19 | Borussia Dortmund | 63 | 80 | TW | 1,1 Mio. |
B. Arrey-Mbi | 17 | Bayern München II | 62 | 85 | IV, LV | 1,2 Mio. |
Fabian Greilinger | 19 | 1860 München | 62 | 80 | LM, RM, ST | 1,1 Mio. |
Tim Lemperle | 18 | 1. FC Köln | 62 | 80 | RM, RF, LM | 1 Mio. |
Malik Tillman | 18 | Bayern München II | 61 | 81 | ST | 0,9 Mio. |
Igor Matanovic | 17 | FC St. Pauli | 61 | 80 | ST | 0,825 Mio |
C. Scott | 18 | Bayern München II | 61 | 81 | ZOM, ST, RM | 0,9 Mio. |
E. Gedikli | 18 | Bayer Leverkusen | 60 | 80 | ST | 0,675 Mio. |
Lilian Egloff | 17 | VfB Stuttgart | 60 | 81 | ZOM, RF, MS | 0,775 Mio. |
Luis Hartwig | 17 | VfL Bochum | 59 | 80 | ST | 0,7 Mio. |
Das sind sie also, die besten jungen deutschen Spieler mit dem höchsten Potenzial im FIFA 21 Karrieremodus! Viel Spaß beim Zocken und Entwickeln der Spieler. Wird es einer der Jungs in der Zukunft in die A-Nationalmannschaft schaffen? Only time will tell...
Weiterlesen:
Egal ob News, Tipps, Infos oder eSport - mit uns bleibst du immer am Ball. Nur hier findest du all den FIFA-Content, den du brauchst! Wir liefern die schnellsten und billigsten Lösungen zuden wichtigsten SBCs! Wenn du also nichts mehr verpassen willst, dann erstell dir deinen Account auf MyEarlyGame, nimm an Gewinnspielen Teil und gestalte unsere Seite ganz nach deinem Geschmack!