Icons sind in FIFA Ultimate Team einfach ein Traum. Sie kommen auch in FIFA 23 mit nicen Stats und sind das Rückgrat und Unterschiedsspieler in vielen Teams. Hier findest du die komplette Liste mit allen Spielern in FIFA 23. Die WM-Ikonen aus Team 2 sind live!
Jeder liebt Icons in Ultimate Team. Jeder will sie in FIFA zocken. Und jeder will mit ihnen flexen. Seit es die Legenden in FUT gibt, sind sie eines der größten Highlights des Modus.
Icons enttäuschen eigentlich nie – zumindest in Sachen spielerische Klasse. Wir zeigen dir, welche Chemie die Icons jetzt geben, welche neuen Icons für FIFA 23 hinzugekommen sind und was wir zur WM in FUT erwarten können.
- Hilfreich, um an Icons zu kommen: FIFA Points auf MediaMarkt
FIFA 23: FUT Icons erklärt
Was gleich bleibt, ist die Seltenheit der Icons. Du brauchst verdammt viel Glück, eine davon aus einem Pack zu ziehen. Die Icons kommen in verschiedenen Versionen, die nach und nach veröffentlicht werden.
FUT Icons Release: Prime und Moments
Die unterschiedlichen Versionen der Icons unterscheiden sich nicht nur in ihrem Gesamtrating, sondern auch im Zeitpunkt, wann sie in Ultimate Team released werden. Während Base und Mid bereits zum Launch von FIFA am Start sind, lassen die stärksten Varianten noch länger auf sich warten.
- Base Icons (FIFA Launch)
- Mid Icons (FIFA Launch)
- WM Icons (25. November)
- Prime Icons (ca. Mitte Dezember)
- Moments Icons (ca. Anfang April 2023)
Neue Icons in FIFA 23
Zum Glück gibt es auch ein paar brandneue Icons. Aus deutscher Sicht freuen wir uns natürlich über den Bomber Gerd Müller. Und traurigerweise haben wir auch wirklich krasse Icons in FIFA 23 verloren... Die entfernten Icons findest du weiter unten im Artikel.
POS. | SPIELER | NATION | BASE OVR | MID OVR | PRIME OVR | MOMENTS OVR |
ST | Gerd Müller | Deutschland | 89 | 92 | 94 | |
RF | Jairzinho | Brasilien | 88 | 90 | 92 | |
ZDM | Xabi Alonso | Spanien | 87 | 89 | 90 |
Alle Icons in FIFA 23
WM Icons Release
Zur WM bekommen wir dieses Jahr Sonder-Icon-Versionen. Cafu und Patrick Vieira sind als Erstes in FUT aufgetaucht und können mit dem WM-Swaps-Event abgeschlossen werden.
Team 1 kommt am 25. November und insgesamt soll es 35 WM Icons geben. Team 2 kam am 2. Dezember und seit 9. Dezember komplettiert Team 3 das Line-up.
Absolute gamechangers who made The World's Game their palette. A third release of FIFA World Cup ICONs is now available in #FIFA23.#FUT pic.twitter.com/bRdlfcKHyh
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 9, 2022
Wir haben die Ratings der veröffentlichten Ikonen markiert, Hristo Stoichkov ist geleakt und kommt noch als SBC.
POS. | SPIELER | NATION | BASE OVR | MID OVR | WM OVR | PRIME OVR | MOMENTS / CAMPAIGN OVR |
RV, RAV | Cafú | Brasilien | 88 | 90 | 92 | 93 | |
TH | Iker Casillas | Spanien | 87 | 89 | 91 | 92 | |
MS, ZOM, ST | Roberto Baggio | Italien | 89 | 91 | 92 | 93 | |
ZM, ZDM | Michael Ballack | Deutschland | 86 | 89 | 91 | ||
IV, ZDM | Franco Baresi | Italien | 88 | 91 | 93 | ||
ZOM, ZM LF | John Barnes | England | 86 | 87 | 89 | ||
ZM, RM | David Beckham | England | 87 | 89 | 92 | ||
MS, ZOM, ST | Dennis Bergkamp | Niederlande | 87 | 90 | 92 | ||
RF, RM, ZOM, LF | George Best | England | 88 | 90 | 93 | ||
IV, ZOM | Laurent Blanc | Frankreich | 85 | 89 | 90 | 91 | |
MS, ST | Emilio Butragueno | Spanien | 87 | 90 | 91 | 92 | |
IV | Sol Campbell | England | 85 | 87 | 89 | ||
IV, RV | Fabio Cannavaro | Italien | 87 | 89 | 91 | 92 | |
MS, ST | Eric Cantona | Frankreich | 88 | 90 | 93 | ||
RV, RAV, IV | Carles Puyol | Spanien | 86 | 90 | 91 | 92 | |
IV, RV | Carlos Alberto | Brasilien | 87 | 90 | 93 | ||
TH | Petr Cech | Tschechien | 86 | 88 | 90 | 91 | |
LV, LAV | Ashley Cole | England | 85 | 87 | 89 | ||
ST, MS | Hernán Crespo | Argentinien | 85 | 87 | 89 | 90 | |
MS, ST | Johan Cruyff | Niederlande | 89 | 91 | 92 | 94 | |
ST | Kenny Dalglish | Schottland | 87 | 90 | 91 | 92 | |
MS, ZOM, ST | Alessandro Del Piero | Italien | 87 | 90 | 92 | ||
IV, ZDM | Marcel Desailly | Frankreich | 87 | 88 | 91 | ||
ST, MS | Didier Drogba | Elfenbeinküste | 87 | 89 | 90 | 91 | |
ZDM, ZM | Michael Essien | Ghana | 85 | 87 | 90 | ||
ST, MS | Samuel Eto'o | Kamerun | 87 | 90 | 91 | 92 | |
MS, ST | Eusébio | Portugal | 89 | 91 | 92 | 93 | |
IV | Rio Ferdinand | England | 85 | 88 | 90 | ||
IV, ZDM | Fernando Hierro | Spanien | 86 | 89 | 91 | ||
RF, RM | Garrincha | Brasilien | 90 | 92 | 93 | 94 | |
ZM, ZDM, RM | Gennaro Gattuso | Italien | 85 | 87 | 89 | ||
ZDM, ZM | Steven Gerrard | England | 86 | 89 | 91 | ||
ZM, IV, MS | Ruud Gullit | Niederlande | 86 | 90 | 93 | ||
ZOM | Gheorghe Hagi | Rumänien | 85 | 89 | 90 | 91 | |
ST | Thierry Henry | Frankreich | 87 | 90 | 93 | ||
ST | Luis Hernández | Mexiko | 85 | 87 | 88 | 90 | |
ZOM | Kaká | Brasilien | 87 | 89 | 91 | ||
ZM | Roy Keane | Irland | 86 | 88 | 90 | ||
ST | Miroslav Klose | Deutschland | 87 | 89 | 90 | 91 | |
ST | Patrick Kluivert | Niederlande | 86 | 88 | 91 | ||
IV | Ronald Koeman | Niederlande | 85 | 88 | 91 | ||
LV, ZDM, RV | Philipp Lahm | Deutschland | 87 | 89 | 91 | ||
ZM | Frank Lampard | England | 86 | 88 | 90 | ||
ST | Henrik Larsson | Schweden | 86 | 87 | 90 | ||
MS, LF, ZOM | Michael Laudrup | Dänemark | 85 | 89 | 90 | 91 | |
ST | Gary Lineker | England | 87 | 89 | 90 | 92 | |
MS, ZOM | Jari Litmanen | Finnland | 85 | 88 | 90 | ||
ZOM, RF | Luís Figo | Portugal | 88 | 90 | 91 | 92 | |
RM, ZDM | Claude Makélélé | Frankreich | 85 | 87 | 90 | ||
LV, IV | Paolo Maldini | Italien | 88 | 92 | 94 | ||
IV, ZDM, ZM | Lothar Matthäus | Deutschland | 88 | 91 | 92 | 93 | |
IV | Bobby Moore | England | 87 | 89 | 91 | 92 | |
LM | Pavel Nedvěd | Tschechien | 86 | 89 | 91 | ||
IV | Alessandro Nesta | Italien | 88 | 90 | 92 | ||
ST | Michael Owen | England | 86 | 88 | 91 | ||
MS, ZOM | Pelé | Brasilien | 91 | 95 | 96 | 98 | |
LV, ZDM | Emmanuel Petit | Frankreich | 85 | 88 | 89 | 90 | |
LM, ZOM, RM | Robert Pirès | Frankreich | 85 | 88 | 91 | ||
ZM | Andrea Pirlo | Italien | 88 | 90 | 92 | ||
MS, ST | Ferenc Puskás | Ungarn | 89 | 92 | 94 | ||
MS, ST | Raúl González Blanco | Spanien | 86 | 88 | 92 | ||
ZDM, IV | Frank Rijkaard | Niederlande | 86 | 88 | 90 | ||
ZOM | Riquelme | Argentinien | 87 | 89 | 91 | ||
ZOM, MS, LF | Rivaldo | Brasilien | 87 | 90 | 92 | ||
LV | Roberto Carlos | Brasilien | 86 | 88 | 90 | 91 | |
ZOM, LF, MS | Ronaldinho | Brasilien | 89 | 91 | 94 | ||
ST, MS | Ronaldo | Brasilien | 90 | 94 | 95 | 96 | |
ZOM, MS, ST, LF | Wayne Rooney | England | 86 | 88 | 91 | ||
ZOM | Rui Costa | Portugal | 85 | 88 | 90 | ||
ST, MS | Ian Rush | Wales | 87 | 89 | 91 | ||
ST, MS | Hugo Sánchez | Mexico | 87 | 89 | 92 | ||
TW | Peter Schmeichel | Dänemark | 86 | 90 | 92 | ||
ZM, ZDM, ZOM | Paul Scholes | England | 87 | 89 | 91 | ||
LM, ZM, RM, LF | Bastian Schweinsteiger | Deutschland | 87 | 89 | 90 | 91 | |
ZM, ZDM, RM, ZOM | Clarence Seedorf | Niederlande | 85 | 88 | 91 | ||
ST, MS | Alan Shearer | England | 87 | 89 | 91 | ||
ST, MS, RF | Andriy Shevchenko | Ukraine | 86 | 88 | 90 | 91 | |
ZOM | Sócrates | Brasilien | 87 | 89 | 91 | ||
ST, MS, LF, LM | Hristo Stoichkov | Bulgarien | 87 | 90 | 91 | 92 | |
ST, MS | Davor Šuker | Kroatien | 85 | 87 | 88 | 90 | |
ST, MS | Fernando Torres | Spanien | 85 | 88 | 91 | ||
ST, MS | David Trezeguet | Frankreich | 86 | 89 | 91 | ||
ST, MS | Marco van Basten | Niederlande | 89 | 91 | 93 | ||
TW | Edwin van der Sar | Niederlande | 87 | 89 | 91 | ||
ST, MS | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | 86 | 90 | 92 | ||
ST, LM, MS | Robin van Persie | Niederlande | 87 | 89 | 90 | 91 | |
ZM, ZDM | Juan Sebastián Verón | Argentinien | 86 | 88 | 90 | ||
IV | Nemanja Vidić | Serbien | 85 | 88 | 90 | ||
ZM, ZDM | Patrick Vieira | Frankreich | 86 | 88 | 90 | 91 | |
ST, MS | Christian Vieri | Italien | 86 | 88 | 90 | ||
ST, MS | Ian Wright | England | 85 | 87 | 89 | ||
ZM, ZDM | Xavi | Spanien | 88 | 90 | 93 | ||
TW | Lev Yashin | Russland | 89 | 91 | 94 | ||
RV, RAV, LV, LAV, RM | Gianluca Zambrotta | Italien | 86 | 87 | 88 | 89 | |
LV, LAV, LM, RV, RAV, ZM | Javier Zanetti | Argentinien | 87 | 88 | 92 | ||
ZM, ZOM, LM | Zinedine Zidane | Frankreich | 91 | 94 | 95 | 96 | |
MS, ST | Gianfranco Zola | Italien | 85 | 87 | 90 |
Diese Icons fehlen in FIFA 23
Im Vergleich zu den Icons in FIFA 22 haben wir jetzt in FIFA 23 ein paar weniger. Von 105 fällt die Liste auf 98. Die meisten Icons, auf die wir in FIFA 23 wohl verzichten müssen, waren eh in keinen Meta Squads zu finden. Diese Spieler sind raus:
- Hidetoshi Nakata
- Jay-Jay Okocha
- Deco
- Diego Maradona
- Ryan Giggs
- Pep Guardiola
- Filippo Inzaghi
- Marc Overmars
Falls du es verpasst haben solltest: Nakata und Okocha sind weiter in the Game – aber als FUT Heroes.
Die besten Icons für FUT
Solltest du bereits im Oktober oder November mal richtig Glück mit deinen Packs haben, kannst du dich auf ehemalige Offensiv-Monster wie Ronaldinho, Ronaldo (R9), Zinedine Zidane oder Eusébio freuen. In der Verteidigung gehören dagegen Paolo Maldini, Sol Campbell oder Marcel Desailly zu den beliebtesten Icons. Hier kommt es schließlich hauptsächlich auf Pace an. Diese Icons rasieren auch in FIFA 23.
Bester Allrounder ist weiterhin Ruud Gullit. Nicht nur seine Stats geben das her, der gute Mann kann auch IV, ZM und MS. Hier geht es zu den besten und billigsten Icons.
Neue Icon Swaps & SBCs
Icon Swaps und Icon SBCs sind Möglichkeiten, um kostenlos oder zumindest relativ billig an einige der Legenden zu kommen. Die Squad Building Challenges sind schnell erklärt: in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht EA Sports während des FIFA-Jahres Icon SBCs, bei denen du dann einige Teams für die jeweilige Legende eintauschen musst. Logisch. Zu den ersten gehörten dieses Jahr Frank Rijkaard und Samuel Eto'o.
Interessanter wird's fast noch bei den Icon Swaps, denn da kannst du dir die Spieler völlig kostenlos erschwitzen. Auch hier sei kurz erklärt: Du kannst Matches in verschiedenen Game Modes zocken, Aufgaben abschließen und Token sammeln, die du gegen Icons oder Packs eintauschen kannst. Kommt auch in FIFA 23, ziemlich sicher.
NEW ICON details ICON SBCs return ICON swaps return Campaign ICONs coming World cup ICONs coming ICON Moments removed #FIFA23
— Donk / #FIFA23 News (@DonkTrading) September 21, 2022