Hier findest du die besten Talente mit dem größten Potenzial in FIFA 23 für deinen Weg im Karrieremodus. Wir haben die ultimative Liste der aufstrebenden Youngsters, Wunderkinder und Rohdiamanten - sortiert nach Positionen, damit du den Überblick behältst.
Ein kompetenter Manager erkennt: Die Jugend ist der Schlüssel zur Zukunft. Durch Talente, die als junge, aufstrebende Unbekannte beginnen und sich zu künftigen Fußballgrößen wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder sogar Heiko Westermann (kleiner Scherz) entwickeln können, macht der Karrieremodus über mehrere Jahre hinweg richtig viel Spaß.
Wer Talente frühzeitig findet, an sich bindet, sie fördert und trainiert, der wird in FIFA eigentlich immer belohnt, weil sich die Talente im eigenen Verein immer besser entwickeln, als bei anderen Clubs. Das Beste ist: dank dynamischem Potenzial (seit FIFA 20 in the Game) können die Nachwuchskicker ihre Leistungsgrenzen sogar sprengen und noch besser werden, als das vom Spiel vorgegebene Potenzial.
- Neue Talente: Die besten Talente in EA FC 24
Die besten Talente in FIFA 23
Wir zeigen dir hier, welche Shootingstars deine FIFA 23 Karriere zum Erfolg machen.
Spannend ist natürlich, wer sein Status als Talent verliert. Kylian Mbappé war der Überflieger in FIFA 22. Da der Kerl aber inzwischen 24 Jahre ist, führen wir ihn hier nicht mehr auf – auch wenn sein Potenzial immer noch überragend sein wird. In unserer Liste sind Spieler vertreten, die folgende Aspekte erfüllen:
- Der Spieler darf zu Karrierebeginn nicht älter als 22 Jahre sein
- Der Spieler muss mindestens ein Potenzial von 85 OVR haben
- Der Spieler muss sich um mindestens fünf Punkte verbessern (außer er erreicht eine Gesamtstärke von 86+)
Du findest hier sowohl junge Mega-Talente, die teuer sind – als auch günstige und billige Geheimtipps, die du dir auch mit einem 2.- oder 3.-Liga-Verein holen oder leihen kannst. Manchmal wird das Potenzial einiger Spieler nach Release abgewertet. Bei uns fliegen sie dann nicht direkt aus der Liste, es sei denn, sie werden krass schlechter als 85. Sortiert sind die Juwele nach ihrer Hauptposition. Jamal Musiala ist also z. B. bei den zentralen Mittelfeldspielern zu finden (weil er ZM ist), obwohl er auch LM kann.
Steht hinter dem Verein ein (L.) oder ein (N.) ist der Spieler ausgeliehen oder ein Neuzugang und kann nicht im ersten Jahr verpflichtet werden.
Finales Update – Zeit, die neuen Talente in EA FC 24 auszuchecken
FIFA 23 Torwart-Talente: Die besten Torhüter (TH)
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | MARKTWERT IN € |
Diogo Costa | 22 | TH | 82 | 87 (+5) | FC Porto | Liga Portugal | 37,5 Mio. |
André Gomes | 17 | TH | 63 | 86 (+23) | Benfica Lissabon | Liga Portugal | 1,4 Mio. |
Gavin Bazunu | 20 | TH | 71 | 85 (+14) | Southampton (N.) | Premier League | 4 Mio. |
Giorgi Mamardashvili | 21 | TH | 79 | 85 (+6) | FC Valencia | La Liga | 23 Mio. |
Marco Carnesecchi | 22 | TH | 77 | 85 (+8) | Cremonese (L.) | Serie A | 20,5 Mo. |
Maarten Vandevoordt | 20 | TH | 74 | 84 (+10) | KRC Genk | 1A Pro League | 8 Mio. |
Elia Caprile | 20 | TH | 70 | 84 (+14) | Bari 1908 | Serie B | 3,4 Mio. |
Dennis Seimen | 16 | TH | 59 | 84 (+25) | VfB Stuttgart | Bundesliga | 625K |
FIFA 23 Abwehr-Talente: Die besten Außenverteidiger (RV, RAV, LV, LAV)
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | MARTKWERT IN € |
Alphonso Davies | 21 | LV, LM | 84 | 89 (+5) | FC Bayern München | Bundesliga | 60.5 Mio. |
Nuno Mendes | 20 | LV, LAV | 81 | 89 (+8) | Paris Saint-Germani | Ligue 1 | 54 Mio. |
Reece James | 22 | RAV, RV | 84 | 88 (+4) | FC Chelsea | Premier League | 57 Mio. |
Pedro Porro | 22 | RAV, RM | 82 | 88 (+6) | Tottenham Hotspur (L.) | Premier League | 46 Mio. |
Jeremie Frimpong | 21 | RV, RAV | 82 | 88 (+6) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 46 Mio. |
Alejandro Balde | 18 | LV, LM, RV | 77 | 87 (+10) | FC Barcelona | La Liga | 21 Mio. |
Rico Lewis | 17 | RV, RAV | 70 | 87 (+17) | Manchester City | Premier League | 3,8 Mio. |
Fabiano Parisi | 21 | LV | 77 | 87 (+10) | FC Empoli | Serie A | 21,5 Mio. |
Destiny Udogie | 19 | LAV, LM | 77 | 86 (+9) | Udinese Calcio (L.) | Serie A | 21,5 Mio. |
Lutsharel Geertruida | 21 | RV, IV, ZDM | 78 | 86 (+8) | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 30 Mio. |
Björn Meijer | 19 | LV, LM, LAV | 73 | 86 (+13) | Club Brügge | Pro League | 7 Mio. |
Fran Garcia | 22 | LV | 76 | 85 (+9) | Rayo Vallecano | La Liga | 16 Mio. |
Arnau Martínez | 19 | RV, RAV | 76 | 85 (+9) | FC Girona | La Liga | 15,5 Mio. |
Malo Gusto | 19 | RV | 76 | 85 (+9) | Olympique Lyon (L.) | Ligue 1 | 15,5 Mio. |
Wilfried Singo | 21 | RAV, RM | 76 | 85 (+9) | FC Turin | Serie A | 16 Mio. |
Fresneda | 17 | RV | 69 | 85 (+16) | Rayo Vallecano | La Liga | 16 Mio. |
Jorrel Hato | 16 | LV, IV | 64 | 85 (+21) | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 1,8 Mio. |
FIFA 23: Die besten Innenverteidiger Talente (IV)
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | MARTKWERT IN € |
Matthijs de Ligt | 22 | IV | 85 | 89 (+4) | FC Bayern München (N.) | Bundesliga | 71 Mio. |
William Saliba | 21 | IV | 83 | 89 (+6) | FC Arsenal | Premier League | 53 Mio. |
Joško Gvardiol | 20 | IV, LV | 82 | 89 (+7) | RB Leipzig | Bundesliga | 56 Mio. |
Sven Botman | 22 | IV | 83 | 88 (+5) | Newcastle United (N.) | Premier League | 50,5 Mio. |
Antonio Silva | 18 | IV | 77 | 88 (+11) | Benfica Lissabon | Liga Portugal | 20,5 Mio. |
Nico Schlotterbeck | 22 | IV | 82 | 87 (+5) | Borussia Dortmund (N.) | Bundesliga | 42,5 Mio. |
Jurriën Timber | 21 | IV, RV | 79 | 87 (+8) | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 37 Mio. |
Mohamed Simakan | 22 | IV, RV | 79 | 86 (+7) | RB Leipzig | Bundesliga | 33 Mio. |
Gonçalo Inácio | 20 | IV | 79 | 86 (+7) | Sporting Lissabon | Liga Portugal | 32 Mio. |
Piero Hincapié | 20 | IV, LV | 79 | 86 (+7) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 32 Mio. |
Pierre Kalulu | 22 | IV, RV | 79 | 86 (+7) | AC Mailand | Serie A | 33 Mio. |
Wesley Fofana | 21 | IV | 79 | 86 (+7) | FC Chelsea (N.) | Premier League | 33 Mio. |
Marc Guehi | 21 | IV | 78 | 86 (+8) | Crystal Palace | Premier League | 29,5 Mio. |
Malick Thiaw | 20 | IV | 77 | 85 (+8) | AC Mailand (N.) | Serie A | 21,5 Mio. |
Ousmane Diomande | 18 | IV | 72 | 85 (+13) | Sporting Lissabon (N.) | Liga Portugal | 5 Mio. |
Micky van de Ven | 21 | IV, LV | 77 | 85 (+8) | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 22 Mio. |
Castello Lukeba | 19 | IV | 77 | 85 (+8) | Olympique Lyon | Ligue 1 | 21 Mio. |
Benoît Badiashile | 21 | IV | 78 | 85 (+7) | FC Chelsea (N.) | Premier League | 26,5 Mio. |
Josip Šutalo | 22 | IV | 78 | 85 (+7) | Dinamo Zagreb | HNL | 26,5 Mio. |
Tomás Araújo | 20 | IV | 70 | 85 (+15) | Gil Vicente (L.) | Liga Portugal | 3,6 Mio. |
Giorgio Scalvini | 18 | IV | 73 | 84 (+9) | Atalanta Bergamo | Serie A | 6 Mio. |
- Zocken wie ein Weltmeister: Neue Controller bei Euronics
FIFA 23 Mittelfeld-Talente: Die besten zentralen Spieler (ZDM, ZM, ZOM)
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | MARTKWERT IN € |
Pedri | 19 | ZM | 85 | 92 (+7) | FC Barcelona | La Liga | 104,5 Mio. |
Jamal Musiala | 19 | ZOM, LM, ZM | 84 | 92 (+8) | FC Bayern München | Bundesliga | 91 Mio. |
Florian Wirtz | 19 | ZOM ZM | 84 | 91 (+7) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 82 Mio. |
Jude Bellingham | 19 | ZM | 85 | 91 (+6) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 81,5 Mio. |
Eduardo Camavinga | 19 | ZM, ZDM | 81 | 89 (+8) | Real Madrid | La Liga | 52,5 Mio. |
Aurélien Tchouaméni | 22 | ZDM, ZM | 83 | 89 (+6) | Real Madrid (N.) | La Liga | 53,5 Mio. |
Gavi | 17 | ZM, LF, RF | 80 | 89 (+9) | FC Barcelona | La Liga | 43,5 Mio. |
Enzo Fernández | 21 | ZM, ZDM | 81 | 88 (+7) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 52 Mio. |
Ryan Gravenberch | 20 | ZM | 79 | 88 (+9) | FC Bayern München (N.) | Bundesliga | 38,5 Mio. |
Warren Zaïre-Emery | 16 | ZM, ZDM | 71 | 88 (+17) | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 4,7 Mio. |
Fabio Miretti | 18 | ZM, ZDM | 75 | 88 (+13) | Juventus | Serie A | 13 Mio. |
Xavi Simons | 19 | ZOM, ST, RF | 78 | 88 (+10) | PSV (N.) | Eredivisie | 30,5 Mio. |
Sandro Tonali | 22 | ZDM, ZM | 84 | 87 (+3) | AC Mailand | Serie A | 53., Mio. |
Rayan Cherki | 18 | ZOM, LF, RF | 74 | 87 (+13) | Olympique Lyon | Ligue 1 | 10 Mio. |
Dominik Szoboszlai | 21 | ZOM, LM | 81 | 87 (+6) | RB Leipzig | Bundesliga | 41,5 Mio. |
Harvey Elliott | 19 | ZOM, ZM, RF | 77 | 87 (+10) | Liverpool FC | Premier League | 23 Mio. |
Thiago Almada | 21 | ZOM, LF, RF | 77 | 87 (+10) | Atlanta United | MLS | 23,5 Mio. |
Arthur Vermeeren | 17 | ZDM, ZM | 70 | 87 (+17) | Royal Antwerpen | 1A Pro League | 3,8 Mio. |
Nicolò Fagioli | 21 | ZDM, ZM, ZOM | 76 | 86 (+10) | Juventus | Serie A | 16 Mio. |
Tommaso Baldanzi | 19 | ZOM, MS | 76 | 86 (+10) | Empoli FC | Serie A | 16 Mio. |
Vitinha | 22 | ZM, ZOM | 80 | 86 (+6) | Paris Saint-Germain (N.) | Ligue 1 | 33,5 Mio. |
Nicolò Rovella | 20 | ZM, ZDM | 77 | 86 (+9) | AC Monza (L.) | Serie A | 23 Mio. |
Désiré Doué | 17 | ZOM | 70 | 86 (+16) | Stade Rennes | Ligue 1 | 4 Mio. |
Fábio Carvalho | 19 | ZOM., ZM, RM | 74 | 86 (+12) | Liverpool FC (N.) | Premier League | 10 Mio. |
Martin Baturina | 19 | ZM, ZOM | 73 | 86 (+13) | Dinamo Zagreb | HNL | 7 Mio. |
Boubacar Kamara | 22 | ZDM | 80 | 86 (+6) | Aston Villa (N.) | Premier League | 31 Mio. |
Kouadio Koné | 21 | ZM | 77 | 86 (+9) | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 23,5 Mio. |
Oihan Sancet | 22 | ZM, ZOM, ST | 79 | 86 (+7) | Athletic Bilbao | La Liga | 35,5 Mio. |
Orkun Kökçü | 21 | ZM, ZOM | 81 | 86 (+5) | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 39,5 Mio. |
Arda Güler | 17 | ZOM, ZM, RF | 73 | 86 (+13) | Fenerbahçe | Süper Lig | 7 Mio. |
Mohammed Kudus | 21 | ZOM, CM, CF | 78 | 86 (+8) | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 31,5 Mio. |
Samuele Ricci | 20 | ZDM, ZM | 76 | 86 (+10) | Torino (N.) | Serie A | 15,5 Mio. |
Tom Bischof | 17 | ZOM | 65 | 86 (+21) | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 2,2 Mio. |
Simone Pafundi | 16 | ZOM, RM | 67 | 86 (+19) | Udinese Calcio | Serie A | 2,5 Mio. |
Eljif Elmas | 22 | ZOM, ZM, LF | 79 | 85 (+6) | SSC Napoli | Serie A | 28 Mio. |
Pablo Torre | 19 | ZOM, ZM, LM | 69 | 85(+16) | FC Barcelona (N.) | La Liga | 3,6 Mio. |
Fábio Vieira | 22 | ZOM, RF | 77 | 85 (+8) | Arsenal FC (N.) | Premier League | 23,5 Mio. |
Alan Varela | 20 | ZDM, ZM | 76 | 85 (+9) | Boca Juniors | Primera División | 15,5 Mio. |
Conor Gallagher | 22 | ZM | 78 | 85 (+7) | Chelsea FC | Premier League | 28,5 Mio. |
João Gomes | 21 | ZDM, ZM | 76 | 85 (+9) | Wolverhampton (N.) | Premier League | 16 Mio. |
Mateus Fernandes | 17 | ZM, ZOM | 68 | 85 (+17) | Sporting Lissabon | Liga Portugal | 3 Mio. |
Amadou Onana | 20 | ZDM, ZM | 75 | 85 (+10) | Everton FC | Premier League | 11,5 Mio. |
Moisés Caicedo | 20 | ZDM, ZM | 78 | 85 (+7) | Brighton & Hove | Premier League | 26 Mio. |
Manuel Ugarte | 21 | ZDM, ZM | 80 | 85 (+5) | Sporting Lissabon | Liga Portugal | 29,5 Mio. |
Luka Sučić | 19 | ZOM, ZM | 74 | 85 (+11) | Red Bull Salzburg | Austrian Bundesliga | 9 Mio. |
Khéphren Thuram | 21 | ZM, ZDM | 79 | 85 (+6) | OGC Nice | Ligue 1 | 26 Mio. |
Mohamed Camara | 22 | ZDM, ZM | 78 | 85 (+7) | AS Monaco | Ligue 1 | 27 Mio. |
Florentino | 22 | ZDM, ZM | 79 | 85 (+6) | Benfica Lissabon | Liga Portugal | 26 Mio. |
André Almeida | 22 | ZM, ZOM, ZDM | 76 | 85 (+9) | Valencia CF | La Liga | 17 Mio. |
Paul Wanner | 16 | ZOM, LM, RF | 62 | 85 (+23) | FC Bayern München | Bundesliga | 1,2 Mio. |
Bilal El Khannouss | 18 | ZOM, ZM | 70 | 85 (+15) | KRC Genk | 1A Pro League | 3,7 Mio. |
Gabriel Veiga | 20 | ZOM, ZM | 71 | 85 (+14) | Celta Vigo | La Liga | 4,5 Mio. |
Charlie Patino | 18 | ZM, ZDM | 67 | 85 (+18) | Blackpool FC (L.) | EFL Championship | 2,6 Mio. |
Stefan Bajcetic | 17 | ZDM, ZM | 69 | 85 (+16) | Liverpool FC | Premier League | 3,3 Mio. |
Kacper Kozłowski | 18 | ZOM, ZM, LM | 69 | 85 (+16) | Vitesse | Eredivisie | 3,5 Mio. |
Fabian Rieder | 20 | ZOM, ZM | 72 | 85 (+13) | Young Boys | Swiss Super League | 5,5 Mio. |
FIFA 23 Angreifer-Talente: Die besten Flügelspieler (RM, LM, RF, LF)
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | MARTKWERT IN € |
Vinicius Junior | 21 | LF | 86 | 92 (+6) | Real Madrid | La Liga | 109 Mio. |
Phil Foden | 22 | LF, MS, ZOM | 84 | 90 (+6) | Manchester City | Premier League | 67,5 Mio. |
Bukayo Saka | 20 | RM, LM | 85 | 90 (+5) | Arsenal FC | Premier League | 80 Mio. |
Kvicha Kvaratskhelia | 21 | LF, ZOM | 81 | 90 (+9) | SSC Napoli | Serie A | 58 Mio. |
Ansu Fati | 19 | LF | 79 | 89 (+10) | FC Barcelona | La Liga | 38 Mio. |
Rodrygo | 21 | RF, LF, ST | 83 | 89 (+6) | Real Madrid | La Liga | 58,5 Mio. |
Ferran Torres | 22 | LF, ST | 82 | 88 (+6) | FC Barcelona | La Liga | 49 Mio. |
Gabriel Martinelli | 21 | LM | 82 | 88 (+5) | Arsenal FC | Premier League | 49 Mio. |
Moussa Diaby | 22 | RM, LM, LF | 84 | 88 (+5) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 61,5 Mio. |
Moleiro | 18 | LM, ZM, ZOM | 76 | 88 (+12) | UD Las Palmas | La Liga Smartbank | 17,5 Mio. |
Antony | 22 | RF, RM | 81 | 87 (+6) | Manchester United (N.) | Premier League | 41,5 Mio. |
Yeremy Pino | 19 | RM, LM, ST | 79 | 87 (+8) | Villarreal CF | La Liga | 38 Mio. |
Karim Adeyemi | 20 | LM, RM, ST | 78 | 87 (+9) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 Mio. |
Jamie Bynoe-Gittens | 17 | LM, RM | 70 | 87 (+17) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 4 Mio. |
Jadon Sancho | 21 | LF, RF, LM | 82 | 86 (+4) | Manchester United | Premier League | 44,5 Mio. |
Emile Smith Rowe | 21 | LM, ZOM | 79 | 86 (+7) | Arsenal FC | Premier League | 35,5 Mio. |
Dejan Kulusevski | 22 | RF | 81 | 86 (+5) | Tottenham Hotspur (L.) | Premier League | 39,5 Mio. |
Gabriel Veron | 19 | RM, LM | 75 | 86 (+11) | Porto FC | Liga Portugal | 12 Mio. |
Wilfried Gnonto | 18 | LM, RM, ST | 74 | 86 (+12) | Leeds United (N.) | Premier League | 10 Mio. |
Francisco Conceição | 19 | RF | 74 | 86 (+12) | Ajax Amsterdam (N.) | Eredivisie | 10 Mio. |
Matteo Cancellieri | 19 | RF, MS | 73 | 86 (+13) | Lazio (L.) | Serie A | 7 Mio. |
Tetê | 22 | RM | 77 | 86 (+9) | Leicester City (L.) | Premier League | 23,5 Mio. |
Gonzalo Plata | 21 | RM, RF | 77 | 86 (+9) | Real Valladolid (N.) | La Liga Smartbank | 23,5 Mio. |
Antonio Nusa | 17 | LF, RF | 66 | 86 (+20) | Club Brügge | 1 A Pro League | 2,3 Mio. |
Noni Madueke | 20 | RF | 77 | 86 (+9) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 23 Mio. |
Andreas Schjelderup | 18 | LF, ZOM, ST | 71 | 86 (+15) | Benfica Lissabon | Liga Portugal | 4,4 Mio. |
Roony Bardghji | 16 | RF | 66 | 86 (+20) | FC København | 3F Superliga | 2,3 Mio. |
Alejandro Garnacho | 18 | LF, LM | 70 | 86 (+16) | Manchester United | Premier League | 4 Mio. |
Johan Bakayoko | 19 | RF | 70 | 86 (+16) | PSV | Eredivisie | 4,1 Mio. |
Tiago Gouveia | 21 | RF, LF | 72 | 86 (+14) | Estoril Praia (L.) | Liga Portugal | 6 Mio. |
Julien Duranville | 16 | LM, ST, RM | 64 | 86 (+22) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 1,8 Mio. |
Roger Fernandes | 16 | LM, RM | 63 | 86 (+23) | SC Braga | Liga Portugal | 1,5 Mio. |
Giovanni Reyna | 19 | RM, LM, ZOM | 78 | 85 (+7) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 27,5 Mio. |
Nico Williams | 19 | RM, LM | 78 | 85 (+7) | Athletic Bilbao | La Liga | 27,5 Mio. |
Abdul Fatawu Issahaku | 18 | LF, RF | 69 | 85 (+16) | Sporting Lissabon | Liga Portugal | 3,5 Mio. |
Sávio | 18 | RF | 69 | 85 (+16) | PSV (L.) | Eredivisie | 3.5 Mio. |
Rodri Sánchez | 22 | RM, LM, ZOM | 76 | 85 (+9) | Real Betis | La Liga | 23.5 Mio. |
Jérémy Doku | 20 | RF, RM | 76 | 85 (+9) | Stade Rennais | Ligue 1 | 16,5Mio. |
Lázaro | 20 | LM, RM, ST | 75 | 85 (+10) | UD Almeria (N.) | La Liga | 12,5 Mio. |
Matìas Soulé | 19 | RF | 71 | 85 (+14) | Juventus | Serie A | 4,4 Mio. |
Diego Moreira | 17 | LF | 67 | 85 (+18) | Benfica Lissabon | Liga Portugal | 2,5 Mio. |
Amad Diallo | 19 | RM, RF | 73 | 85 (+12) | AFC Sunderland (L.) | EFL Championship | 7 Mio. |
Stipe Biuk | 19 | LF, LM | 71 | 85 (+14) | Los Angeles FC (N.) | MLS | 4,4 Mio. |
Naci Ünüvar | 19 | LF, ZOM | 67 | 85 (+18) | Trabzonspor (L.) | Süper Lig | 2,6 Mio. |
Brennan Johnson | 21 | RF, ST | 75 | 85 (+10) | Nottingham Forest | Premier League | 12,5 Mio. |
Mykhailo Mudryk | 21 | LM, LF | 75 | 85 (+10) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 12,5 Mio. |
Samuel Iling-Junior | 18 | LF | 71 | 85 (+16) | Juventus | Serie A | 4,4 Mio. |
Luiz Henrique | 21 | RM, LM | 77 | 85 (+8) | Real Betis (N.) | La Liga | 23,5 Mio. |
Farès Chaïbi | 19 | LF, RF, ST | 72 | 85 (+13) | Tououse | Ligue 1 | 5,5 Mio. |
Gianluca Prestianni | 16 | LF, RF | 67 | 85 (+18) | Velez Sarsfield | LPF | 2,5 Mio. |
Mika Godts | 17 | LF | 64 | 85 (+21) | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 1,8 Mio. |
FIFA 23: Die besten Stürmer Talente (ST, MS)
SPIELER | ALTER | POS. | OVR | POT. | VEREIN | LIGA | MARTKWERT IN € |
Erling Haaland | 21 | ST | 90 | 94 (+4) | Manchester City (N.) | Premier League | 176,5 Mio. |
Dušan Vlahović | 22 | ST | 84 | 89 (+5) | Juventus | Serie A | 65,5 Mio. |
João Félix | 22 | MS, ST | 83 | 89 (+6) | Chelsea FC (L.) | La Liga | 59 Mio. |
Youssoufa Moukoko | 17 | ST | 76 | 89 (+13) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 17 Mio. |
Gonçalo Ramos | 21 | ST | 80 | 87 (+7) | Benfica Lissabon | Liga Portugal | 43 Mio. |
Adam Hložek | 19 | ST, ZOM, LF | 76 | 86 (+10) | Bayer 04 Leverkusen (N.) | Bundesliga | 16,5 Mio. |
Giacomo Raspadori | 22 | MS, ZOM, LM | 79 | 86 (+7) | SSC Napoli (L.) | Serie A | 36 Mio. |
Julián Álvarez | 22 | ST, RF | 79 | 86 (+7) | Manchester City (N.) | Premier League | 36 Mio. |
Amine Gouiri | 22 | ST, LM | 79 | 86 (+7) | Stade Rennes (N.) | Ligue 1 | 36 Mio. |
Mathys Tel | 17 | ST, LM, RM | 68 | 86 (+18) | FC Bayern München (N.) | Bundesliga | 3 Mio. |
Eliesse Ben Seghir | 17 | ST | 71 | 86 (+15) | AS Monaco | Ligue 1 | 4,3 Mio. |
Santiago Giménez | 21 | ST | 77 | 85 (+8) | Feyenoord | Eredivisie | 24 Mio. |
Moise Kean | 22 | ST, LF | 78 | 85 (+7) | Juventus | Serie A | 29 Mio. |
Elye Wahi | 19 | ST, LM | 75 | 85 (+10) | HSC Montpellier | Ligue 1 | 12 Mio. |
Evanilson | 22 | ST | 78 | 85 (+7) | Porto FC | Liga Portugal | 29 Mio. |
Henrique Araújo | 20 | ST | 71 | 85 (+14) | FC Watford (L.) | Premier League | 4,5 Mio. |
Benjamin Šeško | 19 | ST | 74 | 85 (+11) | Red Bull Salzburg | Austrian Bundesliga | 9 Mio. |
Facundo Farías | 18 | ST, MS, LM | 75 | 85 (+10) | Club Atletico Colon | LPF | 12 Mio. |
Jonathan David | 22 | ST | 81 | 85 (+4) | OSC Lille | Ligue 1 | 38 Mio. |
Alexander Isak | 22 | ST | 81 | 85 (+4) | Newcastle United (N.) | Premier League | 38 Mio. |
Takefusa Kubo | 21 | ST, RM, ZOM | 78 | 85 (+7) | Real Sociedad | La Liga | 29 Mio. |
Momo Cho | 18 | ST | 72 | 85 (+13) | Real Sociedad (N.) | La Liga | 5,5 Mio. |
Evan Ferguson | 17 | ST, MS | 68 | 85 (+17) | Brighton & Hove | Premier League | 3 Mio. |
Loïs Openda | 22 | ST | 79 | 85 (+6) | RC Lens | Ligue 1 | 28,5 Mio. |
FIFA 23 Wunderkinder: Günstige Spieler mit dem meisten Potenzial
Neben "gestandenen" Jung-Profis gibt es auch noch echte Rohdiamanten, die ihren Weg in der Fußballwelt erst noch gehen müssen. Sie starten mit niedrigen Ratings, haben aber das meiste Potenzial und erreichen damit dann solide Werte. Vor allem mit Klubs aus unteren Ligen können wir diese Talente empfehlen, weil sie keinen allzu hohen Marktwert haben.
SPIELER | ALTER | Pos. | GES | POT. | VEREIN | LIGA | MARKTWERT IN € |
Rory Wilson | 16 | ST | 59 | 83 (+24) | Aston Villa (N.) | Premier League | 700K |
Emre Tezgel | 16 | ST | 56 | 82 (+26) | Stoke City | EFL Championship | 575K |
Yoni Gomis | 16 | IV | 53 | 79 (+26) | Le Havre AC | Ligue 2 | 350K |
Eliezer Mayenda | 17 | ST | 53 | 79 (+26) | FC Sochaux | Ligue 2 | 375K |
Dylan Lobban | 16 | ZOM | 53 | 79 (+26) | Aberdeen | Scottish Premiership | 375K |
Kobbie Mainoo | 17 | ZDM, ZM, ZOM | 61 | 86 (+25) | Manchester United | Premier League | 975K |
Felipe Valencia | 17 | RM | 50 | 75 (+25) | Inter Miami | MLS | 150K |
Simon Ebonog | 17 | LM | 53 | 77 (+24) | AC Le Havre | Ligue 2 | 300K |
Gavin Beavers | 17 | TH | 52 | 76 (+24) | Real Salt Lake | MLS | 230K |
Brooklyn Raines | 17 | ZDM | 50 | 74 (+24) | Houston Dynamo | MLS | 140K |
Serge Ngoma | 16 | RF, ST | 58 | 82 (+24) | New York Red Bulls | MLS | 650K |
Diogo Monteiro | 17 | IV | 54 | 78 (+24) | FC Servette | Swiss Super League | 325K |
Dylan Reid | 17 | ZDM | 56 | 80 (+24) | St. Mirren | Scottish Premiership | 450K |
Ben Doak | 16 | RF | 61 | 84 (+23) | FC Liverpool | Premier League | 1 Mio. |
Silvano Vos | 17 | ZDM, ZM | 60 | 83 (+23) | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 750K |
Benjamin Faraas | 16 | ZM | 52 | 75 (+23) | Hamarkameratene | Eliteserien | 250K |
Paul Wanner | 16 | ZOM, LM, RM | 62 | 85 (+23) | FC Bayern München | Bundesliga | 1,2 Mio. |
Liam Harvey | 17 | ST | 53 | 76 (+23) | Aberdeen | Scottish Premiership | 300K |
Kristian Fletcher | 16 | LF, LM | 52 | 75 (+23) | DC United | MLS | 250K |
Joe Whitworth | 18 | TH | 53 | 76 (+23) | Crystal Palace | Premier League | 275K |
Alfie Devine | 17 | ZOM, LF | 61 | 84 (+23) | Tottenham Hotspur | Premier League | 1 Mio. |
Luke Harris | 17 | ZOM | 61 | 84 (+23) | Fulham | Premier League | 1 Mio. |
Laurin Ulrich | 17 | ZM, ZOM, LM | 61 | 84 (+23) | VfB Stuttgart | Bundesliga | 1 Mio. |
Krystian Okoniewski | 17 | ST | 51 | 74 (+23) | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa (POL) | 180K |
Johannes Bjarnason | 17 | ZM | 53 | 76 (+23) | Norrköping | Allsvenskan | 300K |