Todos los estadios en EA Sports FC 24: Esta temporada obtendremos un total de 115 estadios auténticos, eso son diez más que en FIFA 23. Echa un vistazo a los nuevos estadios y a la lista completa de todas las arenas en el juego.
Con la transición de la serie FIFA a EA Sports FC, los aficionados a la franquicia deben prepararse para cambios significativos este año, en contraste con las modificaciones menos notables que se han visto en ediciones anteriores. EA ya nos ha mostrado numerosas novedades.
En cuanto a la autenticidad, EA Sports FC 24 no decepciona. El próximo juego contará con más de 19,000 jugadores en más de 700 equipos en más de 30 ligas y un total de 115 estadios.
En comparación con la lista de estadios de FIFA 23, es una expansión significativa, con diez estadios más que se introducirán este año. Echemos un vistazo primero. Si te interesan todos los estadios destacados en EA Sports FC 24, ordenados por liga, simplemente desplázate hacia abajo.
EA Sports ya anunció los primeros estadios nuevos para EA FC 24 en Twitter.
Eines der stimmungsvollsten Stadien fuer die Kiezkicker Neu & exklusiv in #FC24, das Millerntor-Stadion vom @fcstpauli. Jetzt vorbestellen: https://t.co/OYGKlGcOyD pic.twitter.com/OSES0z1AGn
— EA SPORTS FC (@easportsfcde) September 7, 2023
No veremos el Allianz Arena ni el Camp Nou en el nuevo FIFA 24, lo cual es una lástima. Pero como informamos hace semanas, ¡el Celtic Park y el Ibrox Park están oficialmente en el juego!
FIFA 24: Todos los estadios ordenados por sus ligas y países
No podemos esperar a obtener la lista completa y final de estadios para EA FC 24, pero aquí está la lista potencial (y muy probable) para el juego de este año.
Estadios de EA FC 24: Premier League / Inglaterra, Reino Unido
ESTADIO | CLUB | CAPACIDAD |
Anfield Road | Liverpool FC | 54,074 |
Bramall Lane | Sheffield United | 32,050 |
Estadio Brentford Community | Brentford FC | 17,250 |
Craven Cottage | Fulham FC | 25,700 |
City Ground | Nottingham Forest FC | 30,445 |
Emirates Stadium | Arsenal FC | 60,362 |
Etihad Stadium | Manchester City | 55,097 |
Goodison Park | Everton FC | 40,157 |
Kenilworth Road | Luton Town FC | 10,356 |
London Stadium | West Ham United | 60,000 |
Molineux Stadium | Wolverhampton Wanderers | 32,050 |
Old Trafford | Manchester United | 75,731 |
Selhurst Park | Crystal Palace | 32,689 |
St. James' Park | Newcastle United | 52,409 |
Stamford Bridge | Chelsea FC | 41,837 |
The AMEX Stadium | Brighton & Hove | 30,750 |
Tottenham Hotspur Stadium | Tottenham Hotspur | 62,062 |
Turf Moor | Burnley FC | 22,546 |
Villa Park | Aston Villa | 42,788 |
Vitality Stadium | AFC Bournemouth | 11,464 |
Wembley Stadium | National Stadium | 90,000 |
- Juega como los profesionales: ¡Controles de la serie Xbox Elite en Amazon !
Estadios para Championship, League 1, League 2
ESTADIO | CLUB | CAPACIDAD |
St. Mary's Stadium | Southampton FC | 26,255 |
King Power Stadium | Leicester City | 32,500 |
Elland Road | Leeds United | 37,890 |
Vicarage Road | Watford FC | 22,100 |
Carrow Road | Norwich City | 27,244 |
Cardiff City Stadium | Cardiff City | 33,000 |
Fratton Park | Portsmouth FC | 20,688 |
MKM Stadium | Hull City | 25,404 |
Kirklees Stadium | Huddersfield Town | 24,500 |
Loftus Road | Queens Park Rangers | 18,439 |
Swansea.com Stadium | Swansea City | 20,750 |
Stadium of Light | AFC Sunderland | 48,707 |
Stoke City FC Stadium | Stoke City | 30,089 |
The Hawthorns | West Bromwich | 26,445 |
Riverside Stadium | FC Middlesbrough | 34,742 |
Estadios de EA FC 24: Bundesliga / Alemania
ESTADIO | CLUB | CAPACIDAD |
Alte Försterei | Union Berlin | 22,012 |
BayArena | Bayer 04 Leverkusen | 30,210 |
Borussia Park | Borussia Mönchengladbach | 54,022 |
Deutsche-Bank-Park | Eintracht Frankfurt | 51,500 |
Europa-Park Stadium | SC Freiburg | 34,700 |
Mercedes-Benz Arena | VfB Stuttgart | 60,449 |
MEWA Arena | 1. FSV Mainz 05 | 34,000 |
PreZero Arena | 1899 Hoffenheim | 30,150 |
Red Bull Arena | RB Leipzig | 42,558 |
Rhein-Energie-Stadion | 1. FC Köln | 50,997 |
Signal Iduna Park | Borussia Dortmund | 81,365 |
Volkswagen Arena | VfL Wolfsburg | 30,000 |
wohninvest Weserstadion | Werder Bremen | 42,100 |
WWK Arena | FC Augsburg | 30,660 |
Estadios: 2. Bundesliga
ESTADIO | CLUB | CAPACIDAD |
Düsseldorf Arena | Fortuna Düsseldorf | 54,600 |
Home Deluxe Arena | SC Paderborn | 15,000 |
Heinz von Heiden Arena | Hannover 96 | 49,000 |
Max Morlock Stadion | 1. FC Nürnberg | 50,000 |
Millerntor Stadion | FC St. Pauli | 29,546 |
Olympiastadion | Hertha BSC | 74,400 |
SchücoArena | Arminia Bielefeld | 26,515 |
Sportpark Ronhof Thomas Sommer | Greuther Fürth | 16,626 |
Volksparkstadion | Hamburger SV | 57,000 |
Veltins Arena | FC Schalke 04 | 62,751 |
Además del legendario estadio Millerntor del FC St. Pauli en Hamburgo, ¡también vemos el pequeño estadio de Greuther Fürth por primera vez!
Ein Stadion voller Historie fuer das traditionsreiche @kleeblattfuerth Der Sportpark Ronhof | Thomas Sommer ist neu & exklusiv verfuegbar in #FC24. Jetzt vorbestellen: https://t.co/OYGKlGcOyD pic.twitter.com/rY3Q8XTQb8
— EA SPORTS FC (@easportsfcde) September 5, 2023
Estadios de EA FC 24: La Liga / España
Estadios de FIFA 23: La Liga 2
ESTADIO | CLUB | CAPACIDAD |
Estadio José Zorrilla | Real Valladolid | 26,512 |
Estadio El Alcoraz | SD Huesca | 9,100 |
Estadio Ciutat de València | Levante UD | 25,354 |
Estadio de Mendizorroza | Deportivo Alavés | 19,840 |
Estadio La Rosaleda | Málaga CF | 30,044 |
Municipal de Ipurua | SD Eibar | 8,164 |
Municipal de Butarque | CD Leganés | 12,454 |
RCDE Stadium | Espanyol Barcelona | 40,500 |
Estadios de EA FC 24: Serie A / Italia
ESTADIO | CLUB | CAPACIDAD |
San Siro | AC Milan/ Inter Milan | 80,018 |
Allianz Stadium | Juventus | 41,507 |
Estadios de EA FC 24: Ligue 1 / Francia
ESTADIO | CLUB | CAPACIDAD |
Groupama Stadium | Olympique Lyon | 59,186 |
Orange Vélodrome | Olympique de Marsella | 67,394 |
Parc des Princes | Paris Saint-Germain | 47,929 |
Estadios de EA FC 24: Resto de Europa
PAÍS | ESTADIO | CLUB | CAPACIDAD |
Inglaterra | Academy Stadium | Manchester City WFC | 7,000 |
Ucrania | Donbass Arena | Shakhtar Donetsk | 52,187 |
Países Bajos | Amsterdam Arena | Ajax Ámsterdam | 54,990 |
Países Bajos | Philips Stadion | PSV Eindhoven | 35,119 |
Portugal | Estadio da Luz | SL Benfica | 65,647 |
Portugal | Estadio do Dragão | FC Porto | 50,033 |
Turquía | Atatürk Olimpiyat Stadyumu | Estadio Nacional | 75,145 |
Estadios de EA FC 24: Resto del mundo
PAÍS | ESTADIO | CLUB | CAPACIDAD |
Argentina | Libertadores de América | CA Independiente | 50,655 |
Argentina | Estadio Presidente Perón | Racing Club | 51,389 |
Argentina | La Bombonera | Boca Juniors | 54,000 |
Canadá | Estadio BC Place | Vancouver Whitecaps | 22,120 |
Arabia Saudita | Estadio King Abdullah Sports City | Al-Ahli / Ittihad FC | 62,345 |
Arabia Saudita | Estadio King Fahd | Al-Hilal / Al-Nassr / Al-Shabab | 68,752 |
Estados Unidos | Estadio Banc of California | LA FC | 22,000 |
Estados Unidos | Estadio Lumen Field | Seattle Sounders FC | 38,300 (MLS) - 72,000 (NFL) |
Estados Unidos | Estadio Dignity Health Sports Park | LA Galaxy | 27,000 |
Estados Unidos | Estadio Mercedes-Benz | Atlanta United | 42,500 (MLS) - 71,000 (NFL) |
Estados Unidos | Estadio Providence Park | Portland Timbers | 25,218 |
Estados Unidos | Red Bull Arena | New York Red Bulls | 25,000 |
Estados Unidos | Estadio BC Place | Vancouver Whitecaps | 54,500 |
El artículo original fue escrito por Lukas Scherbaum.