Psyonix ofrece recompensas rankeadas en cada Temporada de Rocket League. ¿Qué son, cómo funcionan, y cómo puedes conseguirlas?
Psyonix nos trae nuevas recompensas rankeadas con cada temporada de Rocket League, y suelen ser toneladas de objetos fantásticos y únicos. Desde el Tyranno en la Temporada 3 al Outlaw en la Temporada 4, los desarrolladores detrás de Rocket League nunca fallan al consentirnos con la selección de recompensas rankeadas. ¿Pero cómo funciona el sistema, qué contiene la colección de la Temporada 4, y cómo puedes escalar los rangos?
¿Qué son las Recompensas Rankeadas en Rocket League?
Las recompensas rankeadas son objetos especiales que puedes conseguir al subir de rango en cada temporada de Rocket League. La mayoría de las temporadas incluyen cerca de setenta niveles, y cada uno te dará una recompensa particular (si eres dueño del Rocket Pass premium). Puedes incrementar tu rango con una variedad de playlists diferentes, y puedes rastrear tu progreso al meterte en la pestaña de Rocket Pass, al igual que en la pantalla de selección de partidas rankeadas dentro de Rocket League.
¿Cuáles son las recompensas de temporada de Rocket League?
Además de las recompensas rankeadas que obtienes al subir de nivel, también puedes recibir diferentes "niveles" de recompensa de temporada al jugar contra otros jugadores que tengan el mismo rango que tú. Las recompensas de temporada se distribuyen en cada temporada, incluyen las recompensas rankeadas mencionadas, y dependen de tu rango actual de Rocket League, el cual explicaremos más abajo. El máximo rango de temporada que puedes conseguir es Leyenda Supersónica, el cual te dará las mejores recompensas, además de mostrar al mundo que eres un maestro de Rocket League.
¿Cuáles son las Recompensas Rankeadas en la Temporada 4 de Rocket League?
Debajo está la lista completa de todas las recompensas rankeadas en la Temporada 4 de Rocket League. Estas dos tablas te mostrarán ambos Pases de la Temporada 4 de RL. La primera es la del Rocket Pass estándar, el cual es completamente gratis e incluye una selección limitada de objetos disponibles en diferentes niveles, hasta el nivel 70. Por otro lado, la segunda tabla consiste en el Premium Rocket Pass, disponible por 1000 créditos de RL por la versión base, o 2000 créditos de RL si deseas saltarte doce niveles. El Premium Pass incluye recompensas rankeadas para cada uno de los 70 niveles disponibles en esta temporada.
Todas las Recompensas Rankeadas en la Temporada 4 de Rocket League
Nivel en que se desbloquea | Nombre del Objeto | Tipo de Objeto |
Nivel 2 | Lunkhead | Título |
Nivel 5 | Objeto poco común | Objeto |
Nivel 8 | Chipboard Limited Paint Finish | Pintura |
Nivel 10 | Objeto poco común | Objeto |
Nivel 13 | Ripper Stibium | Calcomanía limitada |
Nivel 15 | Objeto poco común | Objeto |
Nivel 18 | Prickly Cactus | Sombrero limitado |
Nivel 20 | Objeto poco común | Objeto |
Nivel 22 | Road Hog Watermelon | Calcomanía limitada |
Nivel 24 | Título: Car Cowboy | Título de jugador limitado |
Nivel 25 | Objeto poco común | Objeto |
Nivel 28 | Aftershock: Clipper | Calcomanía limitada |
Nivel 30 | Objeto poco común | Objeto |
Nivel 32 | Esper: Eye Opener | Calcomanía limitada |
Nivel 35 | Objeto poco común | Objeto |
Nivel 38 | Título: Ace in the Hole | Título de jugador limitado |
Nivel 43 | Twisty-Sweet | Rastro limitado |
Nivel 45 | Objeto Raro | Objeto |
Nivel 48 | Buckboard | Ruedas limitadas |
Nivel 50 | Objeto raro | Objeto |
Nivel 55 | Objeto raro | Objeto |
Nivel 60 | Objeto raro | Objeto |
Nivel 65 | Objeto muy raro | Objeto |
Nivel 70 | Objeto muy raro | Objeto |
En total, hay 24 recompensas rankeadas diferentes disponibles a los jugadores de forma gratuita en la temporada 4 de Rocket League después del cambio de modelo a free-to-play. La meta de la compañía es motivar a que los jugadores compren los pases, ya que los rangos premium te darán hasta un total de 70 objetos. Además de estas recompensas rankeadas, Psyonix suele publicar bundles regularmente en Rocket League, como el reciente crossover con BMW.
Todas las Recompensas Rankeadas Premium en la Temporada 4 de Rocket League
Nivel en que se desbloquea | Nombre del Objeto | Tipo de Objeto |
Nivel 1 | Outlaw | Carrocería limitada |
Nivel 2 | Cowpoke | Estandarte de jugador limitado |
Nivel 3 | Flame Chain | Rastro limitado |
Nivel 4 | 10% Party | Aumento de XP |
Nivel 5 | Dreamcatcher | Antena limitada |
Nivel 6 | Outlaw: Hardline | Calcomanía limitada |
Nivel 7 | Powder Keg | Ruedas limitadas |
Nivel 8 | Título: Boost Bandit | Título de jugador limitado |
Nivel 9 | Dominus: Gasman | Calcomanía limitada |
Nivel 10 | 5% Aumento de XP | Aumento de XP |
Nivel 11 | Dead Horse | Sombrero limitado |
Nivel 12 | 100 Créditos | Créditos |
Nivel 13 | Gadabout | Ruedas limitadas |
Nivel 14 | Outlaw: Camo | Calcomanía limitada |
Nivel 15 | Campfire | Limited Topper |
Nivel 16 | Horsepower | Audio de motor limitado |
Nivel 17 | Outlaw: Tough Break | Calcomanía limitada |
Nivel 18 | Título: The Sheriff | Título de jugador limitado |
Nivel 19 | Lava Limited | Mejora de cohete |
Nivel 20 | Rocko | Ruedas limitadas |
Nivel 21 | Straight-laced | Pintura limitada |
Nivel 22 | Stranger | Estandarte de jugador limitado |
Nivel 23 | 5% Aumento de XP | Aumento de XP |
Nivel 24 | 100 Créditos | Créditos |
Nivel 25 | Outlaw: Sally | Calcomanía limitada |
Nivel 26 | Barouche | Ruedas limitadas |
Nivel 27 | Howdy | Borde de avatar limitado |
Nivel 28 | Octane: Amikoo | Calcomanía limitada |
Nivel 29 | No-Name | Sombrero limitado |
Nivel 30 | Título: Outrider | Título de jugador limitado |
Nivel 31 | Gadabout: Inverted | Ruedas limitadas |
Nivel 32 | 5% Aumento de XP | Aumento de XP |
Nivel 33 | Iron Horse | Audio de motor limitado |
Nivel 34 | Outlaw: Notched | Calcomanía limitada |
Nivel 35 | Tarnation | Rastro limitado |
Nivel 36 | 100 Créditos | Créditos |
Nivel 37 | Vaticinator | Calcomanía animada limitada |
Nivel 38 | Wanted | Borde de avatar limitado |
Nivel 39 | 5% Aumento de XP | Aumento de XP |
Nivel 40 | Título: Yellowbelly | Título de jugador limitado |
Nivel 41 | Boomstick | Ruedas limitadas |
Nivel 42 | Steel Horse | Audio de motor limitado |
Nivel 43 | Sundown | Estandarte de jugador limitado |
Nivel 44 | Rockfall | Pintura limitada |
Nivel 45 | Outlaw: Coyote | Calcomanía limitada |
Nivel 46 | Tanked | Ruedas limitadas |
Nivel 47 | Outlaw: Ombre | Calcomanía limitada |
Nivel 48 | 100 Créditos | Créditos |
Nivel 49 | Título: Sawbones | Título de jugador limitado |
Nivel 50 | 5% Aumento de XP | Aumento de XP |
Nivel 51 | Whisperer | Ruedas limitadas |
Nivel 52 | Outlaw: Huntress | Calcomanía limitada |
Nivel 53 | Dust Cloud | Rastro limitado |
Nivel 54 | Ruinator | Ruedas limitadas |
Nivel 55 | Hydrophobic | Calcomanía animada limitada |
Nivel 56 | Distressed Denim | Pintura limitada |
Nivel 57 | Título: Wanted | Título de jugador limitado |
Nivel 58 | 5% Party Aumento de XP | Aumento de XP |
Nivel 59 | Tanker: Infinite | Ruedas limitadas |
Nivel 60 | 100 Créditos | Créditos |
Nivel 61 | Outlaw: Snakeskin | Calcomanía animada limitada |
Nivel 62 | Timeline | Mejora de cohete limitada |
Nivel 63 | Outlaw: Martian Wind | Calcomanía animada limitada |
Nivel 64 | Haunted Hoss | Ruedas limitadas |
Nivel 65 | Heat Lighting | Calcomanía animada limitada |
Nivel 66 | 5% Aumento de XP | Aumento de XP |
Nivel 67 | 100 Créditos | Créditos |
Nivel 68 | Yeehaw | Explosión de gol limitada |
Nivel 69 | Ruinator: Inverted | Ruedas limitadas |
Nivel 70 | Outlaw GXT | Carrocería limitada |
Season 4 Rocket Pass starts today! What is your favorite item? pic.twitter.com/u9onKyX9qW
— Rocket League (@RocketLeague) August 11, 2021
La Temporada 4 terminará el 17 de noviembre, y lo más seguro es que después empiece la temporada 5 con un nuevo Rocket Pass. Estaremos actualizando estas dos listas de recompensas rankeadas de Rocket League cuando eso ocurra.
¿Cuáles son los rangos de Rocket League?
Los rangos de Rocket League son determinados por cuántas victorias has conseguido contra otros jugadores de tu mismo rango. Por ejemplo, para alcanzar el rango final y subir de Gran Campeón a Leyenda Supersónica, tendrás que haber ganado al menos diez partidas contra otros jugadores que estáne en el nivel Leyenda Supersónica. Son más o menos lo mismo que las recompensas mencionadas arriba, ya que son determinadas por tu nivel o rango de recompensas. Además, está tu MMR, que explicaremos en un segundo. Primero, te mostraremos todos los rangos de Rocket League:
Número de victorias | Nivel de rango competitivo |
10 victorias en Bronce (o más) | Bronce |
10 victorias en Plata (o más) | Plata |
10 victorias en Oro (o más) | Oro |
10 victorias en Platino (o más) | Platino |
10 victorias en Diamante (o más) | Diamante |
10 victorias en Campeón (o más) | Campeón |
10 victorias en Gran Campeón (o más) | Gran Campeón |
10 victorias en Leyenda Supersónica | Leyenda Supersónica |
Sin embargo, el MMR es diferente a tu rango estándar de Rocket League. MMR significa "Rango de emparejamiento de partidas" en inglés, y es un rango escondido que determina contra quiénes te enfrentarás en el sistema de emparejamiento de Rocket League. Es similar al SBMM, un sistema popular usado por juegos como Call of Duty para enfrentar a los jugadores que tienen un nivel de habilidad similar.
¿Cómo incrementar tu rango en Rocket League?
Subirás de rango a través del XP dentro del juego, así como por el número de victorias contra diferentes jugadores de Rocket League. Por lo tanto, para incrementar tu rango en Rocket League, tienes que hacer varias cosas: primero tendrás que subir al rango 10 para desbloquear las playlists rankeadas. Luego tendrás que asegurarte de haber aprendido lo básico para competir contra jugadores en varios niveles de habilidad.
Siendo honestos, incrementar tu rango y conseguir más recompensas rankeadas en Rocket League depende de paciencia y práctica. Mientras mejor te vuelvas en el juego, más partidas ganarás, más XP conseguirás, y más alto subirá tu rango en la temporada. Es un proceso lento, duro y complicado. Pasarás noches sin dormir, experimentarás muchas derrotas, y sufrirás un montón. Pero hey, puede que consigas un lindo sombrero para tu carro.
¿Cómo conseguir tus recompensas rankeadas de Rocket League?
Tras incrementar tu rango dentro del juego, ganar XP, y haber escalado esos niveles, desbloquearás de forma automática cada recompensa rankeada de la temporada competitiva de Rocket League. Estarán disponibles en tu Garaje, y podrás empezar a equipar cualquier objeto de Rocket League que quieras. Desde los estandartes a los nuevos autos de batalla. ¡Es un proceso lento y muy largo, pero es muy divertido! ¡Prometo que no sufro de síndrome de Estocolmo!
El artículo original fue escrito por Evan Williams.