Valorant Champions está a la vuelta de la esquina, ¡y no querrás perdértelo! Este artículo te ayudará a mantenerte al día con todos los resultados y te facilitará el seguimiento del torneo más importante en la historia de los esports de Valorant.
El 1 de diciembre el torneo que todos estábamos esperando dio su pistoletazo de salida, Valorant Champions, el final de la primera temporada del Valorant Championship Tour (VCT). Los 16 mejores equipos de todo el mundo competirán entre sí por un premio acumulado de 1 millón de dólares y el primer título de Campeón del Mundo de Valorant. Solo puede haber un campeón del mundo, y en este torneo, no hay equipos débiles, por lo que la competencia será realmente feroz.
Este será el evento más grande en la historia del juego, así como el punto de referencia para cualquier futuro torneo de Valorant, por lo que no querrás perdértelo. Y por eso hemos elaborado un artículo con todos los resultados y grupos, y el calendario de Valorant Champions, que actualizaremos en vivo. Asegúrate de guardar este artículo y mantente al día con todos los resultados, sin importar dónde te encuentres y qué estés haciendo.
Valorant Champions: Resultado de la fase de grupos
La fase de grupos se jugará en formato de Doble Eliminación, siendo todas las partidas BO3. Cada grupo consta de 4 equipos, dos de los cuales avanzan a los Playoffs.
Grupo A
Equipos | Resultados |
Acend | 2-0 |
Team Envy | 1-2 |
X10 Esports | 2-1 |
Keyd Stars | 0-2 |
Grupo B
Equipos | Resultados |
Sentinels | 1-2 |
Team Liquid | 2-0 |
FURIA | 0-2 |
KRÜ Esports | 2-1 |
Grupo C
Equipos | Resultado |
Gambit Esports | 2-0 |
Crazy Raccoon | 0-2 |
Team Secret | 2-1 |
Team Vikings | 1-2 |
Gambit ya se ha clasificado para los Playoffs.
Grupo D
Equipos | Resultado |
Vision Strikers | 1-2 |
Fnatic | 2-0 |
Cloud9 Blue | 2-1 |
Full SENSE | 0-2 |
Valorant Champions: Resultados de los Playoffs
La fase de playoff se jugará en BO3, excepto las Grandes Finales, que se jugarán en BO5.
Cuartos de final
Acend vs Team Secret
Team Liquid vs Cloud9 Blue
Gambit Esports vs X10 Esports
Fnatic vs KRÜ Esports (09/12, 10:00 PM CEST)
Semifinales
Acend vs Team Liquid (11/12, 07:00 PM CEST)
Gambit Esports vs KRÜ Esports (11/12, 10:00 PM CEST)
Grandes Finales
TBD vs TBD (12/12, 07:00 PM CEST)
Valorant Champions: Calendario completo del torneo
Fecha | Partida | Etapa del torneo |
01/12, 04:00 PM CEST | Vision Strikers vs FULL Sense | Grupo D (Partida inaugural) |
01/12, 07:00 PM CEST | Team Vikings vs Crazy Raccoon | Grupo C (Partida inaugural) |
01/12, 10:00 PM CEST | Fnatic vs Cloud9 Blue | Grupo D (Partida inaugural) |
02/12, 04:00 PM CEST | Gambit Esports vs Team Secret | Grupo C (Partida inaugural) |
02/12, 07:00 PM CEST | KRÜ Esports vs Team Liquid | Grupo B (Partida inaugural) |
02/12, 10:00 PM CEST | Sentinels vs FURIA | Grupo B (Partida inaugural) |
03/12, 04:00 PM CEST | Acend vs Keyd Stars | Grupo A (Partida inaugural) |
03/12, 07:00 PM CEST | Team Envy vs X10 Esports | Grupo A (Partida inaugural) |
03/12, 10:00 PM CEST | Vision Strikers vs Fnatic | Grupo D (Partido de ganadores) |
04/12, 04:00 PM CEST | Team Liquid vs Sentinels | Grupo B (Partido de ganadores) |
04/12, 06:00 PM CEST | Acend vs Team Envy | Grupo A (Partido de ganadores) |
04/12, 10:00 PM CEST | Equipo Vikings vs Gambit Esports | Grupo C (Partido de ganadores) |
05/12, 04:00 PM CEST | Crazy Raccoon vs Team Secret | Grupo C (Partido de perdedores) |
05/12, 07:00 PM CEST | KRÜ Esports vs FURIA | Grupo B (Partido de perdedores) |
05/12, 10:00 PM CEST | FULL SENSE vs Cloud9 Blue | Grupo D (Partido de perdedores) |
06/12, 04:00 PM CEST | Keyd Stars vs X10 Esports | Grupo A (Partido de perdedores) |
06/12, 07:00 PM CEST | Sentinels vs KRÜ Esports | Grupo B (Partido decisivo) |
06/12, 10:00 PM CEST | Vision Strikers vs Cloud9 Blue | Grupo D (Partido decisivo) |
07/12, 07:00 PM CEST | Team Secret vs Team Vikings | Grupo C (Partido decisivo) |
07/12, 10:00 PM CEST | Envy vs X10 Esports | Grupo A (Partido decisivo) |
08/12, 06:00 PM CEST | Acend vs Team Secret | Cuartos de final |
08/12, 08:30 PM CEST | Team Liquid vs Cloud9 Blue | Cuartos de final |
09/12, 06:00 PM CEST | Gambit Esports vs X10 Esports | Cuartos de final |
09/12, 08:30 PM CEST | Fnatic vs KRÜ Esports | Cuartos de final |
11/12, 07:00 PM CEST | Acend vs Team Liquid | Semifinales |
11/12, 10:00 p.m. CEST | Gambit Esports vs KRÜ Esports | Semifinales |
12/12, 07:00 PM CEST | TBD vs TBD | Grandes Finales |
Artículo original escrito por Szymon Bielawski.