Winter Wildcards läuft und brachte schon nice Karten und SBCs. Wir zeigen dir alle Spieler und ihre Rating Upgrades. Nach Team 2 folgte noch der ein oder andere Spieler.
In FIFA 22 ist das nächste Event gestartet: Winter Wildcards. Nachdem das vorangegangene Versus-Event eher ziemlich öde war und die gute Idee leider mangelhaft von EA umgesetzt wurde, scheint es nun besser zu laufen, denn die Wildcards sehen ziemlich gut aus.
Wir liefern dir hier alle Infos über die Promo und... oh boi, die Gerüchteküche war – wie immer eigentlich dieses Jahr – bereits vorher ziemlich heftig am Brodeln. Auch zum 2. Team gibt es schon vorab Leaks. Genug geschnackt, ab geht's in die Winter Wildcards!
Was ist die Winter Wildcards Promo in FIFA 22 Ultimate Team?
Winter Wildcards ist die FUT Weihnachtspromo von FIFA 22. Das heißt, dieses Jahr warten Fans weiterhin ohne Erfolg auf FUTmas. Aber die Wildcards sind stark, wir müssen also zurzeit nicht an andere Promos aus diesem Jahr zurückdenken und weinen.
Es sind sogar Winter Wildcard Tokens zu verdienen, die du dann gegen Promo-Spieler oder Packs eintauschen kannst. Und: Team 2 ist jetzt auch endlich am Start.
Wildcards Team 2 in FIFA 22 bereits vor Weihnachten
Das Winter Wildcards Event startete am Freitag, den 17.12.2021, wie immer um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Am Samstag, den 18. 12. folgten dann noch die Prime Icons.
Sagen wir mal so: Endlich. Und noch dazu: Ja, geil. Team 2 der Winter Wildcards ist bereits am 23.12.2021, um 19:00 Uhr erschienen. Also frohes Fest!
Winter Wildcards Team 2: Alle Spieler & Upgrades
Einen Tag vor Weihnachten konnten wir uns über das 2. Team der Wildcards Promo freuen.
Spieler | Verein | Pos. | Upgraded OVR |
Raheem Sterling | Manchester City | RF | 90 |
Eden Hazard | Real Madrid | LF | 88 |
Lucas Moura | Tottenham Hotspur | ZOM | 88 |
Anthony Martial | Manchester United | ST | 88 |
Romain Alessandrini | Qingdao Huanghai | ST | 86 |
Matteo Guendouzi | Olympique Marseille | ZDM | 86 |
Morales | Levante UD | ST | 86 |
Caglar Söyüncü | Leicester City | IV | 86 |
Kieran Tierney | Arsenal | LV | 86 |
Nnamdi Collins | Borussia Dortmund | IV | 85 |
Alessandro Florenzi | AC Mailand | RV | 85 |
FIFA 22 Winter Wildcards: Alle Spieler und ihre Ratings
Die Winter Wildcards läuten das Jahresende ein. Fabinho als MS? Ja nice, haben wir Bock drauf. Auch Neymar ist crazy und durch seinen Positionswechsel (ST statt LF) jetzt anders linkbar. Ein Überblick über alle Wildcards in FIFA 22:
Spieler | Verein | Pos. | Upgraded OVR |
Neymar Jr. | Paris Saint-Germain | ST | 93 |
Zlatan Ibrahimovic | AC Mailand | ST | 91 |
Paul Pogba | Manchester United | ZM | 90 |
Luka Modrić | Real Madrid | ZM | 90 |
Fabinho | FC Liverpool | MS | 89 |
Kingsley Coman | FC Bayern München | ST | 89 |
Philippe Coutinho (SBC) | FC Barcelona | ZOM | 88 |
Goran Pandev (SBC) | Genua | ST | 88 |
Sergej Milinkovic-Savic | Latium | ZM | 88 |
Mike Maignan | AC Mailand | TH | 88 |
Patson Daka (SBC) | Leicester City | ST | 87 |
Houssem Aouar (SBC) | Olympique Lyon | ZM | 87 |
Leonardo Spinazzola | Roma FC | LAV | 87 |
Kieran Trippier (Objective) | Atletico Madrid | RV | 87 |
Cesar Azpilicueta | FC Chelsea | RAV | 87 |
Djibril Sow (SBC) | Eintracht Frankfurt | ZM | 86 |
Jonathan David | LOSC Lille | ST | 86 |
Adel Taarabt | SL Benfica | ZM | 86 |
Adrián Embarba Blázquez | Espanyol Barcelona | LF | 86 |
Nelson Semedo | Wolves | RAV | 86 |
Pau Torres | FC Villareal | IV | 86 |
Christian Günter (SBC) | SC Freiburg | LV | 86 |
Wilfried Zaha (SBC) | Crystal Palace | LF | 86 |
Junior Messias (Objective) | AC Mailand | ZOM | 86 |
Oghenekaro Etebo (SBC) | Watford | ZM | 86 |
Mehdi Taremi | FC Porto | ST | 86 |
Dodi Lukebakio | VfL Wolfsburg | RM | 85 |
Riccardo Orsolini (SBC) | FC Bologna | ZOM | 85 |
Nicolas Cozza (SBC) | Montpellier | IV | 85 |
Alexandre Moreno Lopera | Real Betis | LV | 85 |
Frank Acheampong | Shenzhen Kaisa | LF | 85 |
Breel Embolo | Borussia Mönchengladbach | ST | 85 |
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | IV | 85 |
Axel Tuanzebe | Aston Villa | IV | 85 |
Thomas Delaine | FC Metz | LAV | 85 |
Jordan Teze | PSV Eindhoven | IV | 85 |
Jordan Graham | Birmingham City | RF | 84 |
Tyler Magloire (SBC) | Blackburn Rovers | IV | 84 |
Florian Kainz (SBC) | 1. FC Köln | LM | 84 |
Ibrahima Diallo | FC Southampton | ZDM | 74 |
Auf jeden Fall sind da schon einige Kracher dabei. Team 2 wird das ganze nochmal durchwirbeln.
Was sind Winter Wildcards Swaps?
Während der gesamten Winter Wildcards Kampagne kannst du dir Tokens verdienen. 24 Stück gibt's insgesamt, durch SBCs oder sonstige Aufgaben kommst du an sie ran und kannst sie anschließend gegen Rewards tauschen. Diese Belohnungen kannst du dir snacken:
Anzahl der Tokens | Belohnung |
15 | 85+ x10 Player Pack (untauschbar) |
12 | Winter Wildcard Player - Patson Daka (untauschbar) |
8 | Winter Wildcard Player - Christian Günter (untauschbar) |
5 | Ultimate Pack (untauschbar) |
5 | Icon Home & Away Kits (untauschbar) |
3 | 81-89 x10 Player Pack (untauschbar) |
2 | Rare Players Pack (untauschbar) |
Wir sind auf jeden Fall gespannt wie ein Flitzebogen und darüber hinaus gibt es immer noch neue POTMs oder die erst kürzlich erschienenen Icon Swaps.