EA hat das Fantasy FUT Team 2 in FIFA 23 veröffentlicht. Wir zeigen dir alle Spieler dieser Promo. Egal ob SBC, Objective oder Mini Release. Das Beste daran: Upgrades für Heroes kommen auch.
Bereits in FIFA 22 hat EA die beliebten "What If"-Karten durch eine neue Promo namens FUT Fantasy ersetzt. Wir sehen das Event auch dieses Jahr – aber diesmal auch mit Heroes!
Genau wie auf der Road to the Final (RTTF) können Spieler Upgrades sammeln, je nachdem, wie ihre Teams im realen Leben performen. Wir zeigen dir, wie die neue Promo in FIFA 23 funktioniert und haben alle Leaks und das Release-Datum für dich parat.
- Hat hier jemand Leaks gesagt? EA Sports FC – Alle News zum neuen FIFA
Fantasy FUT in FIFA 23: Release-Datum und Upgrades
Fantasy-Karten können insgesamt 4 Upgrades erhalten; Fantasy Heroes lediglich zwei Upgrades, die sich einzig und allein auf die Leistung des jeweiligen Vereins beziehen. Das sollte niemanden überraschen, schließlich können die Helden keine Tore mehr schießen und auch nicht zu null spielen.
Inkludierte Spieler werden nach ihrer Position in Angreifer und Verteidiger eingeteilt und erhalten je nach Einsätzen und Leistung in ihrer jeweiligen heimischen Liga Upgrades.Das zweite Team ist seit dem 10. März im Game, die Spiele zählen ab dem 17. März. Alle neuen Ratings und Upgrades findest du hier:
ANFORDERUNG | UPGRADE |
| +1 OVR |
| +1 OVR |
| +1 OVR |
| +1 OVR +Neue Traits |
FIFA 23 FUT Fantasy Team 2: Mit Papin, Di Natale und Okocha
Hier sind alle Spieler, die in FUT Fantasy am Start sind. Alle Spieler aus Team 2 haben wir markiert. Im Fokus sind natürlich die Heroes, die wir mit (H) hinter ihrem Namen hervorgehoben haben. (L) bedeutet Leak.
POS. | SPIELER | OVR (LEAK) | VEREIN |
LM | David Ginola (H) | 92 | Newcastle United |
ST | Jean-Pierre Papin (H) | 91 | Olympique Marseille |
ST | Fernando Morientes (H) | 91 | Real Madrid |
ZOM | Abedi Pelé (H) | 91 | Olympique Marseille |
LV | Joan Capdevilla (H) | 90 | FC Villarreal |
IV | Iván Córdoba (H) | 90 | Inter Mailand |
MS | Harry Kewell (H) | 90 | Leeds United |
CAM | Jay-Jay Okocha (H) | 90 | Fenerbahce |
IV | Rafa Márquez (H) | 90 | New York Red Bulls |
ST | Mario Gomez (L / H-SBC) | 90 | VfB Stuttgart / AC Florenz |
ZOM | Dirk Kuyt (H) | 89 | Feyenoord |
RF | Said Al-Owairan (H) | 89 | Al-Shabab |
ST | Antonio Di Natale (H) | 89 | Udinese Calcio |
IV | Ledley King (H) | 89 | Tottenham Hotspur |
ZOM | Lars Ricken (H) | 88 | Borussia Dortmund |
CM | Ji Sung Park (H) | 88 | Manchester United |
ST | Peter Crouch (H) | 88 | FC Liverpool |
ST | Sami Al-Jaber (H-SBC) | 89 | Al-Hilal SFC |
MS | Alexis Sánchez | 90 | Olympique Marseille |
LF | Eden Hazard | 90 | Real Madrid |
IV | Rúben Dias | 90 | Manchester City |
MS | Diogo Jota | 89 | FC Liverpool |
LM | Said Benrahma | 89 | West Ham United |
ST | Alexander Isak | 89 | Newcastle United |
IV | Milan Škriniar | 89 | Inter Mailand |
ZM | Marcos Llorente | 89 | Atletico Madrid |
IV | William Saliba | 89 | FC Arsenal |
IV | Dayot Upamecano | 88 | FC Bayern München |
ZDM | Ismaël Bennacer | 89 | AC Mailand |
ZM | Fabián | 88 | Paris Saint-Germain |
ZDM | Fernando | 88 | FC Sevilla |
MS | Memphis Depay (SBC) | 88 | Atletico Madrid |
ST | Amine Gouiri (Obj.) | 88 | Stade Rennes |
ZM | Sergi Darder (SBC) | 88 | RCD Espanyol |
ZM | Marcel Sabitzer (SBC) | 88 | FC Bayern München |
ZOM | Dele Alli | 87 | Besiktas |
LAV | Angeliño | 87 | TSG Hoffenheim |
RV | Oscar De Marcos | 87 | Athletic Bilbao |
LM | Kaoru Mitoma | 87 | Brighton & Hove Albion |
RV | Juan Foyth (Obj.) | 86 | FC Villarreal |
LM | Amath Ndiaye | 86 | RCD Mallorca |
RAV | Christopher Trimmel | 86 | Union Berlin |
RV | Nick Lima (SBC) | 86 | Austin FC |
ZM | Emre Can | 86 | Borussia Dortmund |
IV | Ömer Toprak | 86 | Antalyaspor |
RM | Patrick Wimmer | 86 | VfL Wolfsburg |
ST | Christian Benteke | 85 | D.C. United |
RM | Armand Laurienté | 85 | US Sassuolo |
IV | Kamal Miller | 85 | CF Montreal |
Morientes and Papin coming as FANTASY FUT HEROES@Fut_scoreboard https://t.co/pgYgb1zP6S pic.twitter.com/LoOktkASv8
— Fut Sheriff (@FutSheriff) March 9, 2023