Schauen wir uns alles an, was in League of Legends Patch 12.16 neu ist. Was sind die größten Änderungen an der aktuellen LoL-Meta?
Endlich hat Patch 12.16 das Licht der Welt erblickt und damit auch das neue Udyr Update. Ist Udyr jetzt überhaupt noch wiederzuerkennen? Natürlich ist er das, aber er ist in allen Belangen besser geworden. Allen seine Visuals sind jetzt easy eine 9 von 10. Mit diesem VGU hat Riot sich wirklich übertroffen und nun können wir uns alle ein Bild davon machen – nicht nur die Leute mit einem PBE Account.
Woran hat Riot sonst noch gearbeitet und an was müssen wir uns in den nächsten zwei Wochen erstmal gewöhnen? Das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Wenn ihr euch für jedes kleinste Detail in Sachen Patch Notes interessiert, dann checkt mal unseren LoL Patch 12.16 Buffs und Nerfs Artikel. Spoiler: Zoe Buffs incoming!
Yuumi Hotfix Buff in Micropatch 12.16
Yuumi wurde in diesem Patch ja generft... nur leider zu sehr. Das Balance Team musste ihr einen Hotfix Buff geben, weil die Nerfs an ihrem E einfach zu krass waren.Matt "Phroxzon" Leung-Harrison, hatte auf Twitter gesagt, dass man mit Yuumis Q vorsichtig sein müsste, sonst wird Artillery Yuumi vielleicht ihr Comeback machen. Man würde denken, wenn es nur zwei Abilities gibt, wäre es leichter den Champ zu balancen... tja.
Diese Hotfix Buffs wurden von Riot am 25. August 2022 ins Spiel gebracht.
- Q Base Damage (unempowered): 50/80/110/140/170/200 ⇒ 50/90/130/170/210/250
- Q Base Damage (empowered): 60/100/140/180/220/260 (+2/3.2/4.4/5.6/6.8/8% of the target's current health) ⇒ 60/110/160/210/260/310 (+3/4.2/5.4/6.6/7.8/9% of the target's current health)
- R Cooldown: 130/110/90 seconds ⇒ 110/100/90 seconds
ARAM Änderungen in LoL Patch 12.16
Der ARAM Modus wird mit diesem Patch ziemlich umgekrempelt! Macht euch also bereit für eine Menge an Balance-Änderungen in der Schlucht. So sieht's aus, nicht nur Spieler in der Kluft der Beschwörer haben mit Buffs und Nerfs zu tun, sondern auch alle ARAM Enjoyer. Warte mal, Riot kümmert sich tatsächlich mal um die anderen Spielmodi? Dass ich diesen Tag noch erleben darf... schnief.
ARAM Buffs in LoL Patch 12.16
Champion | Buffs |
Akali | +10% verursachter Schaden, -10% genommener Schaden ⇒ +15% verursachter Schaden, -15% genommener Schaden |
Akshan | +5% verursachter Schaden, -5% genommener Schaden |
Bel'Veth | +5% verursachter Schaden, -10% genommener Schaden |
Diana | -5% genommener Schaden |
Ekko | +5% verursachter Schaden, -5% genommener Schaden ⇒ +10% verursachter Schaden, -5% genommener Schaden |
Elise | +8% verursachter Schaden, -8% genommener Schaden ⇒ +10% verursachter Schaden, -10% genommener Schaden |
Evelynn | +10% verursachter Schaden, -15% genommener Schaden ⇒ +15% verursachter Schaden, -15% genommener Schaden |
Gnar | -5% genommener Schaden |
Kha'Zix | +10% verursachter Schaden, -10% genommener Schaden ⇒ +15% verursachter Schaden, -15% genommener Schaden, +20% Healing |
LeBlanc | +10% verursachter Schaden, -10% genommener Schaden ⇒ +20% verursachter Schaden, -20% genommener Schaden |
Lulu | +5% verursachter Schaden |
Nocturne | +10% verursachter Schaden, -10% genommener Schaden, +20% Healing ⇒ +10% verursachter Schaden, -15% genommener Schaden, +20% Healing |
Pyke | +5% verursachter Schaden, -10% genommener Schaden ⇒ +10% verursachter Schaden, -15% genommener Schaden |
Quinn | +8% verursachter Schaden, -8% genommener Schaden ⇒ +10% verursachter Schaden, -10% genommener Schaden |
Sona | -5% verursachter Schaden, +10% genommener Schaden, -40% Healing, -40% Shielding ⇒ -5% verursachter Schaden, +10% genommener Schaden, 0% Healing, 0% Shielding |
Tryndamere | +10% verursachter Schaden, -15% genommener Schaden, +20% Healing ⇒ +15% verursachter Schaden, -15% genommener Schaden, +40% Healing |
Yorick | -5% verursachter Schaden, +5% genommener Schaden ⇒ 0% verursachter Schaden, 0% genommener Schaden |
Yuumi | +3% verursachter Schaden ⇒ +5% verursachter Schaden |
Zed | +5% verursachter Schaden, -8% genommener Schaden ⇒ +15% verursachter Schaden, -15% genommener Schaden |
Zoe | +5% verursachter Schaden, -5% genommener Schaden ⇒ +10% verursachter Schaden, -5% genommener Schaden |
ARAM Nerfs in LoL Patch 12.16
Champion | Nerfs |
Aatrox | +5% verursachter Schaden, -10% genommener Schaden ⇒ +5% verursachter Schaden, -5% genommener Schaden |
Ashe | -15% verursachter Schaden, +10% genommener Schaden ⇒ -15% verursachter Schaden, +15% genommener Schaden |
Caitlyn | -5% verursachter Schaden, +5% genommener Schaden |
Fiddlesticks | -5% verursachter Schaden |
Gangplank | +5% verursachter Schaden, -5% genommener Schaden ⇒ 0% verursachter Schaden, 0% genommener Schaden |
Gwen | +5% verursachter Schaden, -5% genommener Schaden ⇒ 0% verursachter Schaden, +5% genommener Schaden |
Heimerdinger | -6% verursachter Schaden, +6% genommener Schaden ⇒ -10% verursachter Schaden, +10% genommener Schaden |
Karthus | -10% verursachter Schaden ⇒ -10% verursachter Schaden, +5% genommener Schaden |
Lee Sin | +10% verursachter Schaden, -10% genommener Schaden, +20% Healing, +20% Shielding ⇒ +5% verursachter Schaden, -5% genommener Schaden, +20% Healing, 0% Shielding |
Leona | +5% genommener Schaden ⇒ -10% verursachter Schaden, +5% genommener Schaden |
Maokai | -20% verursachter Schaden, +5% genommener Schaden ⇒ -20% verursachter Schaden, +10% genommener Schaden |
Miss Fortune | -10% verursachter Schaden, +10% genommener Schaden ⇒ -10% verursachter Schaden, +15% genommener Schaden |
Renata Glasc | -5% verursachter Schaden, +5% genommener Schaden, -20% Shielding |
Renekton | +5% verursachter Schaden, -5% genommener Schaden, +20% Healing ⇒ +5% verursachter Schaden, 0% genommener Schaden, +20% Healing |
Senna | -3% verursachter Schaden ⇒ -6% verursachter Schaden, +5% genommener Schaden |
Seraphine | -15% verursachter Schaden, +15% genommener Schaden, -40% Healing, -40% Shielding ⇒ -15% verursachter Schaden, +20% genommener Schaden, -40% Healing, -40% Shielding |
Singed | -10% verursachter Schaden, +5% genommener Schaden |
Swain | -5% verursachter Schaden, +10% genommener Schaden ⇒ -10% verursachter Schaden, +15% genommener Schaden |
Taric | +5% genommener Schaden |
Volibear | -5% Damage Taken ⇒ 0% genommener Schaden |
Yasuo | +5% verursachter Schaden, -5% genommener Schaden ⇒ 0% verursachter Schaden, 0% genommener Schaden |
ARAM Item- und Champion-Anpassungen in LoL Patch 12.16
Es sind nicht nur Buffs und Nerfs für Champions, die Riot einführt, es werden auch ein paar Items überarbeitet. Ach ja, und Bard bekommt eine kleine Extrawurst, um seine ARAM-Performance ein wenig anzupassen.
Item/Champion | Anpassung |
Guardian's Orb | 40 AP ⇒ 50 AP |
Buardian's Hammer | 10% Lifesteal ⇒ 7% Lifesteal |
Bard | Chime Spawn Rate
|
Überblick des Udyr Reworks
Natürlich können wir bei diesem Patch das Udyr-Rework nicht zu kurz kommen lassen! Der Kollege wartet schließlich schon seit über einem Jahr auf diesen Tag und endlich ist es so weit! Udyr Mains, das Warten hat ein Ende! Das Visuelle und Gameplay Update ist auf den Live-Servern eingetroffen und Udyr ist neu geboren.
Name der Fähigkeit | Überblick der Fähigkeit |
P - Anima Animalis |
|
Q - Wildlingsklaue |
|
W - Eisenmantel |
|
E - Flammende Stampede |
|
R - Sturm der Schwingen |
|
Visuelles Update für Fizz
Auch Fizz hat in diesem Patch ein Update bekommen, allerdings nur ein visuelles. Wenn ihr ein Fizz Main seid, was ich nicht hoffe, dann könnt ihr euch auf etwas freuen. Bessere Visuals und schärfere Texturen für den kleinen Kollegen, Riot hat ihn ordentlich mit der Poliermaschine bearbeitet. Wenn ihr einen oder mehrere Skins für ihn besitzt, dann solltet ihr darauf achten:
- Base: Kompletter Overhaul
- Atlantean Fizz: Genau wie der Basis-Skin, aber mit besonderem R und W
- Tundra Fizz: Genau wie der Basis-Skin, aber mit besonderem R und W
- Fisherman Fizz: Genau wie der Basis-Skin, aber mit besonderem R und W
- Void Fizz: Kompletter Overhaul
- Cottontail Fizz: Kompletter Overhaul
- Super Galaxy Fizz: Kompletter Overhaul
- Omega Squad Fizz: Änderungen an Q und R entsprechen dem Basis-Skin, neuer Marker für die W-Passive
- Fuzz Fizz: Änderungen an Q und R entsprechen dem Basis-Skin, neuer Marker für die W-Passive
- Prestige Fuzz Fizz: Änderungen an Q und R entsprechen dem Basis-Skin, neuer Marker für die W-Passive
- Little Devil Fizz: Änderungen an Q und R entsprechen dem Basis-Skin, neuer Marker für die W-Passive
Da habt ihr es also, das sind die größten Änderungen in diesem Patch, auf die ihr definitiv ein Auge haben solltet. Werdet ihr Udyr 2.0 im Jungle eine Chance geben oder denkt ihr, dass er auf anderen Positionen besser funktioniert? Hat Top oder sogar Mid Lane Udyr etwa Potenzial?
Skin-Veröffentlichungen in LoL Patch 12.16
Zu guter Letzt noch die Skins, die mit diesem Patch veröffentlicht werden. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Riot hat die neuen Steel Valkyrie Skins angekündigt und nun ins Spiel gebracht.
- Strike Commander Camille
- Strike Paladin Lucian
- Cyber Halo Janna
- Cyber Halo Janna Prestige
- Armored Titan Nasus
Das ist eine ganze Menge an Änderungen mit diesem Patch, oder? Das ist einer der ersten, die langsam auf die League of Legends World Championships hinsteuern. Wir können wohl mit weiteren Patches rechnen, die am Pro-Play orientiert sind.